| ATI Radeon HD 5450 512MB PCI-Express | 98 priser | 272:- | webbshoppen.se | 278:- | JME Data |
| ATI Radeon HD 5450 1GB PCI-Express | 137 priser | 281:- | webbshoppen.se | 309:- | inWarehouse |
| AMD Radeon HD 6450 512MB PCI-E grafikkort | 40 priser | 341:- | webbshoppen.se | 345:- | MJ Multimedia |
| AMD Radeon HD 6450 1GB PCI-E grafikkort | 92 priser | 344:- | webbshoppen.se | 363:- | Inet Data |
| AMD Radeon HD 6570 1GB PCI-E grafikkort | 89 priser | 548:- | JME Data | 549:- | inWarehouse |
| ATI Radeon HD 5570 1GB PCI-Express | 15 priser | 581:- | webbshoppen.se | 615:- | Dagspris se |
| ATI Radeon HD 5670 1GB PCI-Express grafikkort | 17 priser | 606:- | IT-Shoppen | 639:- | CDON |
| ATI Radeon HD 5550 PCI-Express | 3 priser | 625:- | Alina Systems | 767:- | Dagspris se |
| AMD Radeon HD 6670 1GB PCI-E grafikkort | 124 priser | 653:- | Liontech | 668:- | JME Data |
| AMD Radeon HD 6750 1GB PCI-E grafikkort | 78 priser | 749:- | inWarehouse | 749:- | Komplett.se |
| ATI Radeon HD 5670 512MB PCI-Express grafikkort | 2 priser | 844:- | DAEK | 895:- | Alina Systems |
| AMD Radeon HD 6770 512MB PCI-E grafikkort | 5 priser | 905:- | Datagrottan | 960:- | Compliq |
| AMD Radeon HD 6770 1GB PCI-E | 120 priser | 910:- | webbshoppen.se | 911:- | Inet Data |
| ATI Radeon HD 5750 1GB PCI-Express grafikkort | 4 priser | 919:- | CDON | 1050:- | ITEL |
| AMD Radeon HD 7750 1GB PCI-E grafikkort | 32 priser | 1029:- | Indomo | 1029:- | CDON |
| ATI Radeon HD 5770 1GB PCI-Express grafikkort | 15 priser | 1099:- | IT-Shoppen | 1195:- | Compliq |
| AMD Radeon HD 6790 1GB PCI-E grafikkort | 32 priser | 1151:- | webbshoppen.se | 1179:- | net2world |
| AMD /ATI Radeon HD 6850 1GB PCI-Express grafikkort | 139 priser | 1200:- | webbshoppen.se | 1270:- | CDON |
| ATI Radeon HD 5770 512MB PCI-Express grafikkort | 4 priser | 1292:- | IT-Shoppen | 1369:- | Datagrottan |
| AMD Radeon HD 7770 1GB PCI-E grafikkort | 73 priser | 1329:- | Indomo | 1389:- | Komplett.se |
| AMD /ATI Radeon HD 6870 1GB PCI-Express grafikkort | 153 priser | 1447:- | JME Data | 1448:- | inWarehouse |
| ATI Radeon HD 5830 1GB PCI-Express grafikkort | 11 priser | 1490:- | DAEK | 1644:- | Liontech |
| AMD /ATI Radeon HD 5850 1GB PCI-Express grafikkort | 7 priser | 1695:- | Databyrån | 1990:- | CDON |
| AMD /ATI Radeon HD 6950 1GB PCI-Express grafikkort | 46 priser | 1989:- | JME Data | 1990:- | EIS |
| AMD /ATI Radeon HD 6950 2GB PCI-Express grafikkort | 85 priser | 2260:- | webbshoppen.se | 2320:- | Liontech |
| AMD /ATI Radeon HD 6970 2GB PCI-Express grafikkort | 88 priser | 2895:- | inWarehouse | 2895:- | Komplett.se |
| AMD /ATI Radeon HD 6970 1GB PCI-Express grafikkort | 6 priser | 3389:- | Liontech | 3616:- | Mobiloutlet-381 |
| AMD Radeon HD 7950 3GB PCI-E grafikkort | 144 priser | 3795:- | Komplett.se | 3989:- | JME Data |
| AMD /ATI Radeon HD 5870 1GB PCI-Express grafikkort | 11 priser | 3990:- | Tricom | 4589:- | DataPryl.se |
| AMD Radeon HD 7970 3GB PCI-Express grafikkort | 143 priser | 4788:- | JME Data | 4795:- | Komplett.se |
| AMD Radeon HD 6990 4GB PCI-E grafikkort | 20 priser | 5590:- | CDON | 5737:- | IT-Shoppen |
| AMD /ATI Radeon HD 5970 2GB PCI-E grafikkort | 3 priser | 6792:- | DataPryl.se | 6990:- | Tricom |
nVidia GeForce GTX , GTS 450 grafikkort (senaste från nVidia) ordna:
efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser* | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris |
| Nvidia GeForce GTS 450 1GB PCI-E grafikkort | 173 priser | 784:- | webbshoppen.se | 793:- | Misco |
| Nvidia GeForce GTX 550Ti 1GB PCI-Express | 164 priser | 1025:- | Alina Systems | 1044:- | JME Data |
| Nvidia GeForce GTX 550Ti 2GB PCI-E | 13 priser | 1101:- | webbshoppen.se | 1129:- | Datagrottan |
| Nvidia GeForce GTX 460 1GB PCI-E grafikkort | 37 priser | 1395:- | Alina Systems | 1395:- | Multitronic |
| Nvidia GeForce GTX 560 1GB PCI-E grafikkort | 218 priser | 1495:- | Komplett.se | 1520:- | CDON |
| Nvidia GeForce GTX 460 768MB | 3 priser | 1667:- | DataPryl.se | 1683:- | Compliq |
| Nvidia GeForce GTX 560 2GB PCI-E grafikkort | 28 priser | 1795:- | Komplett.se | 1795:- | inWarehouse |
| Nvidia Geforce GTX 560Ti 1GB PCI-E grafikkort | 288 priser | 1799:- | Alina Systems | 1879:- | inWarehouse |
| Nvidia GeForce GTX 465 1GB PCI-E grafikkort | 6 priser | 2059:- | Liontech | 2112:- | DataPryl.se |
| Nvidia GeForce GTX 260 896MB | 17 priser | 2098:- | 128bit | 2098:- | Dataknuten |
| Nvidia GeForce GTX 560Ti 2GB PCI-Express | 76 priser | 2220:- | webbshoppen.se | 2245:- | Liontech |
| GeForce GTX 560Ti 448 1280MB | 57 priser | 2289:- | Webhallen.com | 2375:- | Alina Systems |
| Nvidia GeForce GTX 480 1536MB PCI-Express | 7 priser | 2500:- | webbshoppen.se | 2528:- | Liontech |
| Nvidia GeForce GTX 570 1280MB PCI-Express | 256 priser | 2651:- | Inet Data | 2748:- | inWarehouse |
| Nvidia GeForce GTX 275 896MB | 2 priser | 3113:- | DataPryl.se | 3325:- | Compliq |
| Nvidia GeForce GTX 580 1536MB PCI-Express | 260 priser | 3699:- | Alina Systems | 4029:- | inWarehouse |
| Nvidia GeForce GTX 590 3GB PCI-E grafikkort | 33 priser | 6154:- | IT-Shoppen | 6169:- | net2world |
nVidia GeForce GT, GTS 250, 9xx0 och 8xx0 grafikkort ordna:
efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser* | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris |
| Nvidia Geforce GT 210 PCI-E grafikkort | 132 priser | 199:- | Webhallen.com | 270:- | MJ Multimedia |
| Nvidia GeForce 8400 GS | 60 priser | 264:- | MJ Multimedia | 269:- | inWarehouse |
| Nvidia GeForce GT 520 1GB PCI-E grafikkort | 128 priser | 377:- | MJ Multimedia | 379:- | inWarehouse |
| Nvidia Geforce GT 240 512MB PCI-E grafikkort | 8 priser | 390:- | Webhallen.com | 450:- | Kjell and Company |
| Nvidia Geforce GT 440 512MB PCI-E grafikkort | 11 priser | 453:- | Compliq | 459:- | DataPryl.se |
| Nvidia GeForce GT 220 PCI-E | 37 priser | 456:- | webbshoppen.se | 483:- | Dagspris se |
| Nvidia GeForce GT 430 1GB grafikkort | 144 priser | 479:- | inWarehouse | 479:- | Komplett.se |
| Nvidia GeForce GT 440 1GB PCI-E grafikkort | 110 priser | 535:- | webbshoppen.se | 561:- | Dagspris se |
| Nvidia GeForce GTS 250 512MB | 9 priser | 674:- | Dataknuten | 681:- | webbshoppen.se |
| Nvidia Geforce GT 240 1GB PCI-E grafikkort | 10 priser | 771:- | webbshoppen.se | 799:- | Dagspris se |
| Nvidia GeForce 9800 GT 512MB PCI-Express | 1 pris | 1495:- | Tricom | | |
| Nvidia Geforce 9800 GT, 1GB PCI-Express | 1 pris | 1595:- | Tricom | | |
| Nvidia GeForce GTS 250 1024MB | 1 pris | 1690:- | Tricom | | |
| Nvidia GeForce 9500 GT PCI-Express | 1 pris | 1750:- | Netvaruhuset | | |
ATi/AMD Radeon HD 4000 grafikkort ordna:
efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser* | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris |
| ATI Radeon HD 3450 512MB, PCI Express | 7 priser | 321:- | DataPryl.se | 334:- | Compliq |
| ATI Radeon HD 4350 PCI Express grafikkort | 4 priser | 335:- | Alina Systems | 391:- | Compliq |
| ATI Radeon HD 4650 512MB PCI-Express | 13 priser | 419:- | webbshoppen.se | 448:- | Datagrottan |
| ATI Radeon HD3650 AGP | 2 priser | 443:- | Compliq | 1295:- | Netvaruhuset |
| ATI Radeon HD3450, AGP | 11 priser | 453:- | Inet Data | 460:- | webbshoppen.se |
| ATI Radeon HD 4550 512MB GDDR3 PCI-Express | 7 priser | 490:- | Dagspris se | 499:- | DataPryl.se |
| ATI Radeon HD 4670 512MB PCI-Express | 1 pris | 649:- | Mr.PC Computers | | |
| ATI Radeon HD 4670 1GB PCI-Express | 6 priser | 1239:- | net2world | 1286:- | Dagspris se |
| ATI Radeon HD 4850 512MB grafikkort | 4 priser | 1397:- | Indomo | 1407:- | Dataknuten |
| ATI Radeon HD 3650 512MB, PCI Express | 4 priser | 1668:- | DataPryl.se | 1721:- | Dagspris se |
nVidia Tesla och Quadro grafikkort ordna:
efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris |
| nVidia Quadro FX 1800 PCI-Express | 19 priser | 348:- | Compliq | 4311:- | Indomo |
| Quadro NVS 280 PCI | 2 priser | 1056:- | DataPryl.se | 1531:- | Codetronics |
| Nvidia Quadro NVS 290 256MB DDR2 PCI-e | 28 priser | 1129:- | Inet Data | 1166:- | DataPryl.se |
| Nvidia Quadro NVS 295 PCI-Express | 45 priser | 1162:- | Inet Data | 1180:- | Indomo |
| nVidia Quadro NVS420 PCI-Express | 38 priser | 1399:- | MicroShop | 4912:- | Inet Data |
| nVidia Quadro FX 380 PCI-E | 10 priser | 1519:- | Compliq | 1527:- | Datagrottan |
| nVidia Quadro FX-570 PCI-Express | 4 priser | 2347:- | DataPryl.se | 2423:- | Dagspris se |
| nVidia Quadro FX 550 PCI-Express | 5 priser | 2588:- | DataPryl.se | 2671:- | Dagspris se |
| nVidia Quadro FX 1500 | 4 priser | 3617:- | DataPryl.se | 3801:- | Dagspris se |
| Nvidia Quadro FX 1700 | 4 priser | 5339:- | DataPryl.se | 5703:- | Compliq |
| Nvidia Quadro FX 3700 PCI-E | 9 priser | 6168:- | DataPryl.se | 6711:- | Compliq |
| nVidia Quadro FX 560 PCI Express | 3 priser | 6753:- | Compliq | 6761:- | Dagspris se |
| nVidia Quadro FX 3800 PCI-E | 17 priser | 7840:- | Inet Data | 7908:- | Indomo |
| nVidia Quadro FX 4500 PCI Express | 4 priser | 8116:- | DataPryl.se | 8829:- | Compliq |
| Nvidia Tesla C1060 GPU PCI-Express | 7 priser | 10102:- | DataPryl.se | 10279:- | Liontech |
| Quadro FX 4800 PCI-E | 20 priser | 11020:- | DataPryl.se | 11213:- | Liontech |
| Nvidia Quadro FX 5600 PCI-E | 10 priser | 14821:- | Datagrottan | 15070:- | DataPryl.se |
| Nvidia Tesla C2075 PCI-E grafikkort | 10 priser | 23435:- | DataPryl.se | 24132:- | IT-Shoppen |
| Nvidia Tesla M2090 PCI-E grafikkort | 5 priser | 35382:- | Liontech | 39662:- | DataPryl.se |
| nVidia Quadro FX 5800 PCI-Express | 10 priser | 35490:- | Liontech | 36793:- | DataPryl.se |
Ati FireMv och FirePro ordna:
efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris |
| ATI FirePro V3800 | 17 priser | 953:- | Datagrottan | 970:- | Dagspris se |
| AMD FirePro 2270 PCI-E grafikkort | 22 priser | 1037:- | Dagspris se | 1048:- | Datagrottan |
| ATI FirePro 2260 | 10 priser | 1037:- | Dagspris se | 1063:- | Compliq |
| ATI FirePro V4800 | 17 priser | 1530:- | Compliq | 1548:- | Dagspris se |
| ATI Firepro 2450 | 14 priser | 2324:- | Liontech | 2408:- | Compliq |
| ATI FirePro 2460 | 7 priser | 2368:- | Liontech | 2408:- | Compliq |
| ATI FirePro V5700 | 12 priser | 2818:- | DataPryl.se | 3099:- | Liontech |
| ATI FirePro V5800 | 22 priser | 3645:- | Liontech | 3778:- | Compliq |
| AMD Firepro V5900 2GB PCI-E grafikkort | 13 priser | 4325:- | Liontech | 4368:- | IT-Shoppen |
| ATI FirePro V7800 | 16 priser | 6027:- | DataPryl.se | 6029:- | Datagrottan |
| AMD FirePro V7900 2GB PCI-E grafikkort | 13 priser | 7073:- | IT-Shoppen | 7249:- | Liontech |
| ATI FirePro V7750 | 10 priser | 7675:- | Liontech | 9585:- | DataPryl.se |
| ATI FirePro V8800 | 12 priser | 11360:- | Liontech | 11823:- | Compliq |
| ATI FirePro V9800 4GB PCI-Express | 7 priser | 25658:- | Liontech | 27583:- | Compliq |
PCI grafikkort ordna:
efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris |
| Radeon PCI grafikkort | 3 priser | 445:- | Alina Systems | 795:- | Tricom |
| GeForce PCI | 18 priser | 595:- | Alina Systems | 598:- | Netvaruhuset |
| Matrox PCI grafikkort | 162 priser | 885:- | Compliq | 956:- | Datagrottan |
TV tuner/Video capture kort och lådor ordna:
efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser* | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris |
| TV Tuner/Video Capture PCMCIA card | 7 priser | 74:- | Dagspris se | 79:- | Compliq |
| TV Tuner/Video Capture External | 123 priser | 99:- | net2world | 311:- | Compliq |
| Digital tuner DVB-T internal | 76 priser | 122:- | Indomo | 190:- | Komplett.se |
| Digital tuner DVB-T USB external | 140 priser | 131:- | Tre G Direkt | 135:- | webbshoppen.se |
| TV Tuner/Video Capture PCI card | 117 priser | 149:- | net2world | 299:- | Tricom |
| Asustek MY CINEMA-U3000 DVB-T TV TUNER USB | 10 priser | 502:- | webbshoppen.se | 537:- | Dagspris se |
| Hauppauge Impact VCB PCI video capture card | 7 priser | 549:- | inWarehouse | 678:- | Liontech |
| DVB-S Digital Satellite TV card | 14 priser | 720:- | 128bit | 799:- | Komplett.se |
nVidia GeForce 6x00, 7x00 grafikkort ordna:
efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser* | antal priser i alla butiker | lägsta pris | näst lägsta pris |
| GeForce 6200, AGP | 15 priser | 447:- | webbshoppen.se | 452:- | Indomo |