| Produkt | Pris inkl. moms | Butik | Senast ändrad | Senast hittade |
|---|---|---|---|---|
| ASROCK Mod 2011 ASROCK X79 Extreme3 (ATX) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 1730:- | Liontech (Stockholm) | -54 (17 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| ASROCK Mod 2011 ASROCK X79 Extreme3 (ATX) EXTREME3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 1750:- | webbshoppen.se (Trelleborg) | 9 (17 maj 12:47) | 20 maj 03:43 |
| ASROCK X79 EXTREME4-M mATX SATA6 Quad DDR3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: Micro ATX - Antal/Paket: 1 | 1781:- | Liontech (Stockholm) | -21 (17 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| MSI X79A-GD45, Socket-2011 ATX, X79, 4xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16, SATA 6Gb/s, USB 3.0, UEFI | 1790:- | inWarehouse (Stockholm) | -80 (12 apr 19:53) | 20 maj 04:18 |
| MSI X79A-GD45, Socket-2011 ATX, X79, 4xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16, SATA 6Gb/s, USB 3.0, UEFI | 1790:- | Komplett.se (Göteborg) | -80 (12 apr 20:03) | 20 maj 04:18 |
| ASRock X79 Extreme3 - Moderkort - ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 1795:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 15 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| ASROCK X79 EXTREME4-M mATX SATA6 Quad DDR3 EXTREME4-M Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: Micro ATX - Antal/Paket: 1 | 1801:- | webbshoppen.se (Trelleborg) | 9 (17 maj 12:47) | 20 maj 03:43 |
| ASRock X79 Extreme4-M - Moderkort - micro ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0, FireWire - Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 1847:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 15 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| Gigabyte GA-X79-UD3, Socket-2011 ATX, X79, 4xDDR3, 4xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA6Gb/s, USB 3.0, EFI | 1849:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 20 maj 04:18 |
| Gigabyte GA-X79-UD3, Socket-2011 ATX, X79, 4xDDR3, 4xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA6Gb/s, USB 3.0, EFI | 1849:- | inWarehouse (Stockholm) | - | 20 maj 04:18 |
| MSI X79A-GD45, Socket-2011 | 1855:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | -76 (25 apr 20:09) | 20 maj 04:25 |
| Gigabyte GA-X79-UD3 - ATX / Intel X79 Gigabyte | 1890:- | Webhallen.com (Stockholm) | -39 (15 feb 13:24) | 19 maj 20:32 |
| Gigabyte GA-X79-UD3 S-2011 X79 ATX 4xPCI-E | 1890:- | Overklockers (Luleå) | -51 (15 feb 20:13) | 20 maj 04:15 |
| ASROCK X79 EXTREME4 SATA6 Quad DDR3 EXTREME4 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 1903:- | webbshoppen.se (Trelleborg) | -2 (19 maj 19:57) | 20 maj 03:43 |
| MSI X79A-GD45 SLI/CFX USB3 SATA6 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 1915:- | Liontech (Stockholm) | 9 (17 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| MSI X79A-GD45 - Moderkort - ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0, FireWire - Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 1954:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 8 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| MSI X79A-GD45 | 1978:- | Overklockers (Luleå) | 34 (15 maj 19:59) | 20 maj 04:15 |
| ASRock X79 Extreme3 - ATX / Intel X79 / DDR3 ASRock | 1990:- | Webhallen.com (Stockholm) | - | 19 maj 20:32 |
| Gigabyte GA-X79-UD3, Socket-2011 | 2004:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | - | 20 maj 04:25 |
| MSI X79A-GD45 Intel X79, 2011, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | 2024:- | Inet Data (Göteborg) | 47 (16 maj 19:33) | 20 maj 03:45 |
| GIGABYTE Mod 1155 GBT GA-X79-UD3 (X79/ATX) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2044:- | Liontech (Stockholm) | 42 (17 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| Asus P9X79 Intel X79, 2011, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | 2049:- | Inet Data (Göteborg) | -80 (8 maj 12:46) | 20 maj 03:45 |
| GIGABYTE Mod 1155 GBT GA-X79-UD3 (X79/ATX) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2054:- | Datagrottan | 34 (17 maj 12:52) | 20 maj 04:21 |
| MSI MK MSI X79A-GD45 (8D) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2061:- | Liontech (Stockholm) | 30 (17 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| MSI X79A-GD45 MB | 2089:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | -108 (11 mar 20:33) | 20 maj 04:25 |
| MSI X79A-GD45 (8D), Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 3xG3+2xG2-PCIe-x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, UEFI | 2099:- | inWarehouse (Stockholm) | - | 20 maj 04:18 |
| MSI X79A-GD45 (8D), Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 3xG3+2xG2-PCIe-x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, UEFI | 2099:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 20 maj 04:18 |
| MSI X79A-GD45 (8D) - Moderkort - ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 2113:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 15 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| MSI X79A-GD45 8D Intel X79, 2011, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | 2120:- | Inet Data (Göteborg) | 50 (16 maj 19:33) | 20 maj 03:45 |
| Asus P9X79 S-2011 X79 ATX 3xPCI-E Audio GbLAN SLI+CrossfireX | 2123:- | Overklockers (Luleå) | 5 (16 maj 19:56) | 20 maj 04:15 |
| MSI X79A-GD45 (8D), Socket-2011 | 2127:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | -53 (25 apr 20:09) | 20 maj 04:25 |
| Gigabyte GA-X79-UD3 (rev. 1.0) - Moderkort - ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 2132:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 40 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| GIGABYTE Mod 1155 GBT GA-X79-UD3 (X79/ATX) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2145:- | Compliq | 37 (17 maj 12:50) | 20 maj 04:14 |
| ASUS P9X79, Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, FW, EFI | 2149:- | Komplett.se (Göteborg) | 120 (12 mar 04:29) | 20 maj 04:18 |
| ASUS P9X79 - ATX / Intel X79 ASUS | 2149:- | Webhallen.com (Stockholm) | - | 19 maj 20:32 |
| ASUS P9X79, Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, FW, EFI | 2149:- | inWarehouse (Stockholm) | -248 (3 feb 13:02) | 20 maj 04:18 |
| ASRock X79 Extreme4-M Intel X79, 2011, mATX, DDR3, CrossFire, SLI | 2156:- | Inet Data (Göteborg) | 49 (16 maj 19:33) | 20 maj 03:45 |
| ASRock X79 Extreme4 - Moderkort - ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0, FireWire - Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 2161:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 18 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| ASUS MB/P9X79 LGA2011 DDR3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2169:- | Dagspris se (Örebro) | 66 (12 maj 19:59) | 20 maj 04:20 |
| MSI X79A-GD45 SLI/CFX USB3 SATA6 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2175:- | Compliq | 25 (17 maj 12:50) | 20 maj 04:14 |
| MSI X79A-GD45 (8D) LGA2011 ATX MB | 2188:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | -61 (11 mar 20:33) | 20 maj 04:25 |
| ASUS P9X79 PRO, Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 4xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s,USB3.0,FW,EFI | 2189:- | Komplett.se (Göteborg) | -68 (15 maj 20:02) | 20 maj 04:18 |
| ASUS P9X79 PRO - ATX / Intel X79 ASUS | 2190:- | Webhallen.com (Stockholm) | -68 (9 maj 19:56) | 19 maj 20:32 |
| ASRock X79 Extreme 4 -M X79 | 2193:- | Overklockers (Luleå) | 48 (18 maj 20:08) | 20 maj 04:15 |
| MSI X79A-GD45 - ATX / Intel X79 MSI | 2199:- | Webhallen.com (Stockholm) | -152 (28 feb 12:51) | 19 maj 20:32 |
| MSI X79A-GD65 GEN3 SLI/CFX DDR3 SATA6 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2235:- | Liontech (Stockholm) | 11 (17 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| ASRock X79 Extreme 4 - ATX / Intel X79 ASRock | 2239:- | Webhallen.com (Stockholm) | - | 19 maj 20:32 |
| ASUS P9X79, Socket-2011 | 2262:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 5 (16 feb 13:09) | 20 maj 04:25 |
| MSI MK MSI X79A-GD45 (8D) (8D) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2274:- | Compliq | 53 (17 maj 12:50) | 20 maj 04:14 |
| ASUS P9X79 PRO, Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 4xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s,USB3.0,FW,EFI | 2274:- | inWarehouse (Stockholm) | -173 (3 apr 13:04) | 20 maj 04:18 |
| Asus P9X79 Socket 2011, Intel X79, 8 x DIMM max. 64GB | 2285:- | MicroStore (Göteborg) | -83 (27 feb 20:23) | 20 maj 04:18 |
| ASUS MB/P9X79 LGA2011 DDR3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2286:- | webbshoppen.se (Trelleborg) | 25 (17 maj 12:47) | 20 maj 03:43 |
| ASUS MB/P9X79 LGA2011 DDR3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2305:- | Datagrottan | 14 (18 maj 13:12) | 20 maj 04:21 |
| MSI X79A-GD65 - Moderkort - ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0, FireWire - Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 2318:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 19 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| GIGABYTE Mod 1155 GBT GA-X79-UD3 (X79/ATX) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2331:- | Dagspris se (Örebro) | 54 (17 maj 12:57) | 20 maj 04:20 |
| ASUS P9X79 - Moderkort - ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0, FireWire - Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 2334:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 26 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| ASROCK Z68 EXTREME7 GEN3 CFX/SLI eSATA EXTREME7 GEN3 Processor-socket: Intel Socket 1155 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2337:- | webbshoppen.se (Trelleborg) | -3 (19 maj 19:57) | 20 maj 03:43 |
| ASROCK MK ASRock X79 Extreme 4 -M X79 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: Micro ATX - Antal/Paket: 1 | 2344:- | Liontech (Stockholm) | 54 (17 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| ASUS MB/P9X79 LGA2011 DDR3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2346:- | Compliq | -5 (19 maj 13:14) | 20 maj 04:14 |
| ASRock X79 Extreme 4 X79, ATX | 2351:- | Overklockers (Luleå) | 26 (18 maj 20:08) | 20 maj 04:15 |
| ASROCK MK ASRock X79 Extreme 4 -M X79 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: Micro ATX - Antal/Paket: 1 | 2389:- | webbshoppen.se (Trelleborg) | 31 (17 maj 12:47) | 20 maj 03:43 |
| Gigabyte GA-X79-UD5, Socket-2011 E-ATX, X79, 8xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA6Gb/s, USB3.0, BT, WiFi, EFI | 2389:- | inWarehouse (Stockholm) | - | 20 maj 04:18 |
| ASRock X79 Extreme4 Intel X79, 2011, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | 2389:- | Inet Data (Göteborg) | 55 (16 maj 19:33) | 20 maj 03:45 |
| Gigabyte GA-X79-UD5, Socket-2011 E-ATX, X79, 8xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA6Gb/s, USB3.0, BT, WiFi, EFI | 2389:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 20 maj 04:18 |
| Gigabyte GA-X79-UD5 - ATX / Intel X79 Gigabyte | 2390:- | Webhallen.com (Stockholm) | -80 (23 feb 20:16) | 19 maj 20:32 |
| Asus P9X79 PRO S-2011 X79 ATX 4xPCI-E 3-WaySLI+CrossfireX | 2390:- | Overklockers (Luleå) | -80 (27 mar 20:22) | 20 maj 04:15 |
| GIGABYTE Mod 1155 GBT GA-X79-UD3 (X79/ATX) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2399:- | Tre G Direkt (Västerås) | 48 (17 maj 12:56) | 20 maj 04:20 |
| ASROCK Mod 2011 ASROCK X79 Extreme3 (ATX) EXTREME3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2440:- | Compliq | 32 (17 maj 12:50) | 20 maj 04:14 |
| Asus P9X79 PRO Intel X79, 2011, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | 2449:- | Inet Data (Göteborg) | -32 (20 feb 12:48) | 20 maj 03:45 |
| ASROCK MK ASRock X79 Extreme 4 -M X79 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: Micro ATX - Antal/Paket: 1 | 2454:- | Compliq | 57 (17 maj 12:50) | 20 maj 04:14 |
| ASROCK X79 EXTREME7 SATA6 Quad DDR3 EXTREME7 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2455:- | webbshoppen.se (Trelleborg) | -3 (19 maj 19:57) | 20 maj 03:43 |
| X79 EXTREME4-M S2011 mATX | 2457:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 56 (16 maj 20:08) | 19 maj 20:34 |
| ASUS P9X79 | 2467:- | webbshoppen.se (Trelleborg) | 58 (19 maj 12:44) | 20 maj 03:43 |
| MSI X79A-GD65 (8D), Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 2xG3+1xG2-PCIe-x16,CFX/SLI, SATA 6Gb/s, USB3.0, FW, UEFI | 2479:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 20 maj 04:18 |
| MSI X79A-GD65 (8D), Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 2xG3+1xG2-PCIe-x16,CFX/SLI, SATA 6Gb/s, USB3.0, FW, UEFI | 2479:- | inWarehouse (Stockholm) | 231 (16 apr 04:27) | 20 maj 04:18 |
| ASUS P9X79 PRO Sockel2011 DDR3 ATX | 2498:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 28 (11 mar 20:33) | 20 maj 04:25 |
| ASRock Z68 EXTREME7 GEN 3 - ATX / Intel Z68 / DDR3 ASRock | 2499:- | Webhallen.com (Stockholm) | -40 (15 maj 13:05) | 19 maj 20:32 |
| ASROCK MK ASRock X79 Extreme 4 -M X79 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: Micro ATX - Antal/Paket: 1 | 2523:- | Dagspris se (Örebro) | 58 (17 maj 12:57) | 20 maj 04:20 |
| Gigabyte GA-X79-UD5, Socket-2011 | 2531:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | - | 20 maj 04:25 |
| ASROCK X79 EXTREME4 SATA6 Quad DDR3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2548:- | Liontech (Stockholm) | 186 (19 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| ASROCK Mod 2011 ASROCK X79 Extreme3 (ATX) EXTREME3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2550:- | Tre G Direkt (Västerås) | 33 (17 maj 12:56) | 20 maj 04:20 |
| ASUS MB/P9X79 LGA2011 DDR3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2552:- | Liontech (Stockholm) | 306 (15 maj 19:36) | 20 maj 03:36 |
| ASUS P9X79 PRO, Socket-2011 | 2586:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 97 (10 maj 04:12) | 20 maj 04:25 |
| ASUS Sabertooth X79, Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, FW, EFI | 2589:- | Komplett.se (Göteborg) | -39 (9 maj 12:52) | 20 maj 04:18 |
| ASUS P9X79 PRO - Moderkort - ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0 - Bluetooth, Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 2612:- | DataPryl.se (Landskrona ) | -412 (19 maj 20:34) | 19 maj 20:34 |
| Gigabyte GA-X79-UD5 S-2011 X79 ATX 3xPCI-E | 2614:- | Overklockers (Luleå) | 34 (16 maj 19:56) | 20 maj 04:15 |
| MSI X79A-GD65 (8D), Socket-2011 | 2626:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | -195 (27 feb 13:24) | 20 maj 04:25 |
| ASUS MB/P9X79 LGA2011 DDR3 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2630:- | Tre G Direkt (Västerås) | -8 (19 maj 13:25) | 20 maj 04:20 |
| ASUS Sabertooth X79, Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA 6Gb/s, USB 3.0, FW, EFI | 2638:- | inWarehouse (Stockholm) | -41 (29 mar 13:00) | 20 maj 04:18 |
| ASRock X79 Extreme 7 X79, ATX | 2643:- | Overklockers (Luleå) | -398 (8 maj 04:04) | 20 maj 04:15 |
| ASRock Z68 Extreme7 GEN 3 Intel Z68, 1155, ATX, DDR3, HDMI-utgång, CrossFire, SLI | 2645:- | Inet Data (Göteborg) | 61 (16 maj 19:33) | 20 maj 03:45 |
| Gigabyte X79-UD5 X79 Intel X79, 2011, E-ATX, DDR3, CrossFire, SLI | 2657:- | Inet Data (Göteborg) | 62 (16 maj 19:33) | 20 maj 03:45 |
| MSI X79A-GD65 (8D) | 2665:- | Overklockers (Luleå) | 46 (15 maj 19:59) | 20 maj 04:15 |
| ASROCK X79 EXTREME4 SATA6 Quad DDR3 EXTREME4 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2666:- | Compliq | 61 (17 maj 12:50) | 20 maj 04:14 |
| X79 EXTREME4 S2011 ATX | 2671:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 62 (16 maj 20:08) | 19 maj 20:34 |
| MSI X79-GD65 (8D) ATX MB | 2680:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | -1 (12 mar 20:30) | 20 maj 04:25 |
| Asus SABERTOOTH X79 TUF Intel X79, 2011, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | 2690:- | Inet Data (Göteborg) | -80 (16 apr 12:43) | 20 maj 03:45 |
| Asus SABERTOOTH X79 S-2011 X79 ATX 3xPCI-E SLI+CrossfireX | 2690:- | Overklockers (Luleå) | - | 20 maj 04:15 |
| ASRock X79 Extreme7 - Moderkort - ATX ingen CPU - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0, FireWire - Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 2693:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 223 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| MSI MK MSI X79A-GD65 (8D) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2701:- | Liontech (Stockholm) | 18 (17 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| ASUS SABERTOOTH X79 Sockel2011 DDR3 ATX | 2714:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | 32 (11 mar 20:33) | 20 maj 04:25 |
| MSI X79A-GD65 8D Intel X79, 2011, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | 2721:- | Inet Data (Göteborg) | 63 (16 maj 19:33) | 20 maj 03:45 |
| Asus P9X79 PRO, LGA2011, Intel X79, 8 x DDR3 2400MHz | 2730:- | MicroStore (Göteborg) | - | 20 maj 04:18 |
| ASROCK X79 EXTREME4 SATA6 Quad DDR3 EXTREME4 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2743:- | Dagspris se (Örebro) | 64 (17 maj 12:57) | 20 maj 04:20 |
| GIGABYTE Mod 1155 GBT GA-X79-UD5 (X79/ E-ATX) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: EATX - Antal/Paket: 1 | 2745:- | Liontech (Stockholm) | -6 (19 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| ASUS RAMPAGE IV GENE, Socket-2011 m-ATX, X79, 4xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16,CFX&SLI,SATA6Gb/s,USB3.0,SupremeFX III, UEFI | 2749:- | Komplett.se (Göteborg) | -120 (18 maj 20:14) | 20 maj 04:18 |
| MSI X79A-GD65 (8D) - ATX / Intel X79 MSI | 2749:- | Webhallen.com (Stockholm) | -40 (28 feb 12:51) | 19 maj 20:32 |
| ASUS RAMPAGE IV GENE, Socket-2011 m-ATX, X79, 4xDDR3, 3xPCIe(3.0)x16,CFX&SLI,SATA6Gb/s,USB3.0,SupremeFX III, UEFI | 2749:- | inWarehouse (Stockholm) | -120 (18 maj 20:13) | 20 maj 04:18 |
| ASROCK Z68 EXTREME7 GEN3 CFX/SLI eSATA Processor-socket: Intel Socket 1155 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2759:- | Liontech (Stockholm) | 82 (17 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| ASUS MB/P9X79 Pro LGA2011 DDR3 2400MHz Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2760:- | Liontech (Stockholm) | -6 (19 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| ASUS P9X79 Deluxe, Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 4xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, 2xGbLAN, SATA 6Gb/s, USB3.0, WiFi,EFI | 2789:- | Komplett.se (Göteborg) | -81 (25 apr 20:05) | 20 maj 04:18 |
| ASUS RAMPAGE IV GENE mATX / Intel X79 ASUS | 2790:- | Webhallen.com (Stockholm) | - | 19 maj 20:32 |
| ASUS P9X79 DELUXE - ATX / Intel X79 ASUS | 2790:- | Webhallen.com (Stockholm) | -47 (21 apr 20:38) | 19 maj 20:32 |
| ASUS SABERTOOTH X79 - ATX / Intel X79 ASUS | 2799:- | Webhallen.com (Stockholm) | 192 (11 maj 13:02) | 19 maj 20:32 |
| ASROCK MK ASRock X79 Extreme 4 -M X79 Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: Micro ATX - Antal/Paket: 1 | 2800:- | Tre G Direkt (Västerås) | 65 (17 maj 12:56) | 20 maj 04:20 |
| Gigabyte GA-X79-UD5 (rev. 1.0) - Moderkort - utökad ATX - LGA2011 Socket - X79 - USB 3.0, FireWire - 802.11b/g/n, Bluetooth, Gigabit Ethernet - HD-ljud (8 kanaler) | 2804:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 14 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| GIGABYTE Mod 1155 GBT GA-X79-UD5 (X79/ E-ATX) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: EATX - Antal/Paket: 1 | 2821:- | Datagrottan | -18 (19 maj 13:27) | 20 maj 04:21 |
| ASRock Z68 Extreme7 Gen3 - Moderkort - ATX - LGA1155 Socket - Z68 - USB 3.0, FireWire - 2 x Gigabit Ethernet - inbyggda grafiken (CPU krävs) - HD-ljud (8 kanaler) | 2827:- | DataPryl.se (Landskrona ) | 6 (18 maj 13:20) | 19 maj 20:34 |
| MSI MK MSI X79A-GD65 (8D) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2829:- | Datagrottan | 30 (17 maj 12:52) | 20 maj 04:21 |
| Asus P9X79 DELUXE Intel X79, 2011, ATX, DDR3, CrossFire, SLI | 2849:- | Inet Data (Göteborg) | -32 (20 feb 12:48) | 20 maj 03:45 |
| ASUS Sabertooth X79, Socket-2011 | 2869:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | -195 (27 feb 13:24) | 20 maj 04:25 |
| MSI MK MSI X79A-GD45 (8D) (8D) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2886:- | Dagspris se (Örebro) | 68 (17 maj 12:57) | 20 maj 04:20 |
| ASUS P9X79 Deluxe, Socket-2011 ATX, X79, 8xDDR3, 4xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, 2xGbLAN, SATA 6Gb/s, USB3.0, WiFi,EFI | 2890:- | inWarehouse (Stockholm) | -279 (16 feb 13:04) | 20 maj 04:18 |
| Asus SABERTOOTH X79 LGA2011, Intel X79 | 2894:- | MicroStore (Göteborg) | 34 (15 mar 04:15) | 20 maj 04:18 |
| ASUS P9X79 DELUXE Sockel2011 DDR3 ATX | 2902:- | IT-Shoppen (Kristianstad ) | -1 (12 mar 20:30) | 20 maj 04:25 |
| GIGABYTE Mod 1155 GBT GA-X79-UD5 (X79/ E-ATX) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: EATX - Antal/Paket: 1 | 2913:- | Compliq | -6 (19 maj 13:14) | 20 maj 04:14 |
| ASUS SABERTOOTH X79 INTEL LGA2011 ATX Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2924:- | Liontech (Stockholm) | -10 (19 maj 12:36) | 20 maj 03:36 |
| MSI MK MSI X79A-GD65 (8D) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2930:- | Compliq | 34 (17 maj 12:50) | 20 maj 04:14 |
| GIGABYTE Mod 1155 GBT GA-X79-UD5 (X79/ E-ATX) Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: EATX - Antal/Paket: 1 | 2938:- | Dagspris se (Örebro) | -19 (19 maj 13:23) | 20 maj 04:20 |
| ASUS MB/P9X79 Pro LGA2011 DDR3 2400MHz PRO Processor-socket: Intel Socket 2011 - Formfaktor: ATX - Antal/Paket: 1 | 2945:- | webbshoppen.se (Trelleborg) | -4 (19 maj 19:57) | 20 maj 03:43 |
| ASUS Rampage IV Formula/BF3, Socket-2011 ATX, X79, 4xDDR3, 4xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA6Gb/s, USB3.0, X-FI, EFI | 2949:- | Komplett.se (Göteborg) | -232 (16 feb 20:01) | 20 maj 04:18 |
| ASUS Rampage IV Formula/BF3, Socket-2011 ATX, X79, 4xDDR3, 4xPCIe(3.0)x16, CFX&SLI, SATA6Gb/s, USB3.0, X-FI, EFI | 2949:- | inWarehouse (Stockholm) | -232 (16 feb 19:58) | 20 maj 04:18 |
