Produkt | Pris inkl. moms | Butik | Senast ändrad | Senast hittade |
---|---|---|---|---|
Gainward GeForce GTX 1650 Pegasus GDR6 Grafikkort, PCI-Express 3.0, 4GB GDDR6, Turing (oidentifierad) | 1729:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 19 jan 19:30 |
MSI GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC Grafikkort, PCI-Express 3.0, 4GB GDDR6, Turing (oidentifierad) | 2099:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 19 jan 19:30 |
ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB PHOENIX OC (oidentifierad) | 2990:- | Webhallen.com (Stockholm) | - | 19 jan 19:30 |
Gainward GeForce RTX 2060 Ghost Grafikkort, PCI-Express 3.0, 6GB GDDR6, 1365/1680MHz, Turing (oidentifierad) | 4499:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 19 jan 19:30 |
Gainward GeForce RTX 2060 SUPER Ghost Grafikkort, PCI-Express 3.0, 8GB GDDR6, Turing (oidentifierad) | 4899:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 19 jan 19:30 |
ASUS GeForce RTX 3060Ti Dual OC 8GB (oidentifierad) | 5490:- | Webhallen.com (Stockholm) | - | 19 jan 19:30 |
Gigabyte GeForce RTX 3090 TURBO Grafikkort, PCI-Express 4.0, 24GB GDDR6X, Ampere (oidentifierad) | 5919:- | Komplett.se (Göteborg) | -1977 (19 jan 19:30) | 19 jan 19:30 |
ASUS TUF GeForce RTX 3060Ti OC 8GB (oidentifierad) | 6190:- | Webhallen.com (Stockholm) | - | 19 jan 19:30 |
Palit GeForce RTX 3070 GameRock Grafikkort, PCI-Express 4.0, 8GB GDDR6, Ampere (oidentifierad) | 7099:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 19 jan 19:30 |
ASUS GeForce RTX 3070 Dual OC 8GB (oidentifierad) | 7190:- | Webhallen.com (Stockholm) | 160 (18 jan 19:30) | 19 jan 19:30 |
ZOTAC GeForce RTX 3070 AMP HOLO Grafikkort, PCI-Express 4.0, 8GB GDDR6, Ampere (oidentifierad) | 7399:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 19 jan 19:30 |
ASUS TUF GeForce RTX 3070 8GB Gaming OC (oidentifierad) | 7490:- | Webhallen.com (Stockholm) | 160 (7 jan 19:30) | 19 jan 19:30 |
ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3070 Gaming OC 8GB (oidentifierad) | 8190:- | Webhallen.com (Stockholm) | - | 19 jan 19:30 |
ASUS GeForce RTX 3070 ROG Strix OC White Grafikkort, PCI-Express 4.0, 8GB GDDR6, Ampere (oidentifierad) | 8690:- | Komplett.se (Göteborg) | - | 19 jan 19:30 |
ASUS TUF GeForce RTX 3080 10GB Gaming (oidentifierad) | 9490:- | Webhallen.com (Stockholm) | - | 19 jan 19:30 |
Gigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC 10GB (oidentifierad) | 9790:- | Webhallen.com (Stockholm) | - | 19 jan 19:30 |
ASUS TUF GeForce RTX 3080 10GB Gaming OC (oidentifierad) | 9790:- | Webhallen.com (Stockholm) | 320 (7 jan 12:30) | 19 jan 19:30 |
ZOTAC GeForce RTX 3080 Amp Holo Grafikkort, PCI-Express 4.0, 10GB GDDR6X, Ampere (oidentifierad) | 10299:- | Komplett.se (Göteborg) | 247 (18 jan 19:30) | 19 jan 19:30 |
ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 10GB Gaming OC (oidentifierad) | 10890:- | Webhallen.com (Stockholm) | 160 (18 jan 19:30) | 19 jan 19:30 |
ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 24GB Gaming OC (oidentifierad) | 20990:- | Webhallen.com (Stockholm) | 160 (19 jan 12:30) | 19 jan 19:30 |
Priser är i SEK.