Produkt | Pris inkl. moms | Butik | Senast ändrad | Senast hittade |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3050 Dual OC 6GB ASUS GeForce RTX 3050 Dual OC 6GB GDDR6 (13) 6 GB GDDR6-minne 1537 MHz (OC Mode) PCI Express 4.0 (oidentifierad) | 1990:- | NetOnNet | -160 (15 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC (0) 8 GB GDDR6-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 2990:- | NetOnNet | -7 (18 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8GB Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE 8GB (1) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2497 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3290:- | NetOnNet | -119 (23 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC ASUS GeForce RTX 5060 Dual 8GB OC (2) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2535 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3390:- | NetOnNet | 80 (2 okt 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 4060 Dual V2 OC 8GB ASUS GeForce RTX 4060 Dual V2 OC 8GB (7) 8 GB GDDR6-minne Klockhastighet: 2535 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3390:- | NetOnNet | -80 (2 okt 14:32) | 2 okt 21:32 |
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC (1) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2527 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3449:- | NetOnNet | -24 (22 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5050 PRIME 8GB ASUS GeForce RTX 5050 PRIME 8GB (0) 8 GB GDDR6-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3790:- | NetOnNet | - | 2 okt 21:32 |
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC (0) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2625 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3899:- | NetOnNet | 87 (16 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8GB OC ASUS GeForce RTX 5060 PRIME 8GB OC (1) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2565 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3989:- | NetOnNet | -1 (28 aug 21:32) | 2 okt 21:32 |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8GB VENTUS 2X OC PLUS MSI GeForce RTX 5060 Ti 8GB VENTUS 2X OC PLUS (0) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 3989:- | NetOnNet | -161 (29 sep 21:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 8GB OC ASUS GeForce RTX 5060 TUF Gaming 8GB OC (0) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2677 MHz (OC) Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 4199:- | NetOnNet | -320 (27 aug 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB OC ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB OC (0) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2410 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 4289:- | NetOnNet | -1 (22 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 8GB Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE 8GB (0) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2572 MHz Rek. nätaggregat: 650 W (oidentifierad) | 4290:- | NetOnNet | -207 (20 aug 21:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 4060 Ti EVO Dual OC 8GB ASUS GeForce RTX 4060 Ti EVO Dual OC 8GB (1) 8 GB GDDR6-minne Klockhastighet: 2595 MHz (OC) Rek. nätaggregat: 650 W (oidentifierad) | 4299:- | NetOnNet | -40 (1 okt 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME 8GB OC ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME 8GB OC (2) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2410 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 4890:- | NetOnNet | -327 (21 aug 21:32) | 2 okt 21:32 |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X OC PLUS MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X OC PLUS (2) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 4999:- | NetOnNet | -120 (12 sep 21:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 16GB (2) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2632 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 5199:- | NetOnNet | -40 (15 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 3X OC MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 3X OC (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 5690:- | NetOnNet | 160 (23 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16GB (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2692 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 5989:- | NetOnNet | -1 (22 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
PNY GeForce RTX 4070 SUPER VERTO DUAL 12GB PNY GeForce RTX 4070 SUPER VERTO DUAL 12GB (0) 12 GB GDDR6X-minne Klockhastighet: 2490 MHz Rek. nätaggregat: 650 W (oidentifierad) | 6190:- | NetOnNet | -240 (12 sep 21:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 16GB (1) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2647 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 6289:- | NetOnNet | 239 (22 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5070 PRIME 12GB OC ASUS GeForce RTX 5070 PRIME 12GB OC (9) 12 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 750 W NVIDIA DLSS 4 (oidentifierad) | 6290:- | NetOnNet | -207 (1 okt 05:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti Prime 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti Prime 16GB (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 6490:- | NetOnNet | 833 (24 apr 14:32) | 2 okt 21:32 |
Asus Dual GeForce RTX 5070 OC ASUS GeForce RTX 5070 DUAL OC 12GB (0) 12 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2572 MHz (OC) Rek. nätaggregat: 750 W (oidentifierad) | 6490:- | NetOnNet | 1 (15 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
MSI GeForce RTX 5070 12GB VENTUS 2X OC MSI GeForce RTX 5070 12GB VENTUS 2X OC (1) 12 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2542 MHz Rek. nätaggregat: 650 W (oidentifierad) | 6499:- | NetOnNet | -73 (15 sep 21:32) | 2 okt 21:32 |
Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF 12GB Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF 12GB (1) 12 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2512 MHz Rek. nätaggregat: 750 W (oidentifierad) | 6590:- | NetOnNet | -480 (5 aug 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual 16GB (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 6890:- | NetOnNet | -74487 (24 apr 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5070 PRIME 12GB ASUS GeForce RTX 5070 PRIME 12GB (0) 12 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 750 W NVIDIA DLSS 4 (oidentifierad) | 7190:- | NetOnNet | -400 (3 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming 16GB (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 7290:- | NetOnNet | -74167 (24 apr 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5070 TUF GAMING 12GB OC ASUS GeForce RTX 5070 TUF GAMING 12GB OC (0) 12 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 750 W NVIDIA DLSS 4 (oidentifierad) | 7290:- | NetOnNet | -320 (2 okt 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB PRIME OC ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB PRIME OC (2) 16 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 750 W NVIDIA DLSS 4 | 8690:- | NetOnNet | -640 (1 okt 05:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB TUF Gaming OC ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB TUF Gaming OC (6) 16 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 850 W NVIDIA DLSS 4 | 9990:- | NetOnNet | -800 (12 sep 21:32) | 2 okt 21:32 |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC (1) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2580 MHz Rek. nätaggregat: 750 W (oidentifierad) | 9999:- | NetOnNet | -233 (12 sep 21:32) | 2 okt 21:32 |
Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER TRINITY 16GB Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER TRINITY 16GB (0) 16 GB GDDR6X-minne Klockhastighet: 2610 MHz Rek. nätaggregat: 700 W (oidentifierad) | 11990:- | NetOnNet | 353 (25 feb 20:32) | 2 okt 21:32 |
MSI GeForce RTX 5080 16GB VENTUS 3X OC PLUS MSI GeForce RTX 5080 16GB VENTUS 3X OC PLUS (1) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2655 MHz Rek. nätaggregat: 850 W (oidentifierad) | 12790:- | NetOnNet | 1 (15 sep 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5080 16GB TUF Gaming OC ASUS GeForce RTX 5080 16GB TUF Gaming OC (3) 16 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 850 W NVIDIA DLSS 4 (oidentifierad) | 14999:- | NetOnNet | -792 (30 sep 14:33) | 2 okt 21:32 |
Gigabyte GeForce RTX 5080 16GB Gaming OC Gigabyte GeForce RTX 5080 16GB Gaming OC (1) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2730 MHz Rek. nätaggregat: 850 W (oidentifierad) | 15149:- | NetOnNet | -24 (14 aug 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5080 16GB PRIME OC ASUS GeForce RTX 5080 16GB PRIME OC (0) 16 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 850 W NVIDIA DLSS 4 (oidentifierad) | 16990:- | NetOnNet | 3280 (1 okt 05:32) | 2 okt 21:32 |
MSI GeForce RTX 5090 32GB VENTUS 3X OC MSI GeForce RTX 5090 32GB VENTUS 3X OC (0) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2452 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 25790:- | NetOnNet | -1767 (30 sep 14:33) | 2 okt 21:32 |
Gainward GeForce RTX 5090 Phantom 32GB Gainward GeForce RTX 5090 Phantom 32GB (0) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2407 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 28990:- | NetOnNet | -1607 (21 aug 21:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G (1) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2580 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 30990:- | NetOnNet | 5601 (1 sep 21:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral OC 32GB (4) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2580 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 31990:- | NetOnNet | -1599 (6 aug 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB (0) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2437 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 31990:- | NetOnNet | -800 (21 aug 21:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB (2) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2437 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 32990:- | NetOnNet | -1600 (27 maj 14:32) | 2 okt 21:32 |
ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 GAMING 32GB ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 GAMING 32GB (0) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2437 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 34990:- | NetOnNet | -2240 (14 aug 14:32) | 2 okt 21:32 |
Priser är i SEK.