Produkt | Pris inkl. moms | Butik | Senast ändrad | Senast hittade |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3050 Dual OC 6GB ASUS GeForce RTX 3050 Dual OC 6GB GDDR6 (13) 6 GB GDDR6-minne 1537 MHz (OC Mode) PCI Express 4.0 (oidentifierad) | 1990:- | NetOnNet | -160 (15 sep 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 4060 Dual V2 OC 8GB ASUS GeForce RTX 4060 Dual V2 OC 8GB (7) 8 GB GDDR6-minne Klockhastighet: 2535 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3490:- | NetOnNet | -480 (3 sep 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB OC ASUS GeForce RTX 5060 Dual 8GB OC (2) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2535 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3590:- | NetOnNet | 80 (15 sep 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5050 PRIME 8GB ASUS GeForce RTX 5050 PRIME 8GB (0) 8 GB GDDR6-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3790:- | NetOnNet | - | 17 sep 21:32 |
ASUS PRIME GeForce RTX 5060 8GB OC ASUS GeForce RTX 5060 PRIME 8GB OC (1) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2565 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3989:- | NetOnNet | -1 (28 aug 21:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 8GB DUAL OC (oidentifierad) | 4089:- | net2world | -24 (16 sep 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 8GB OC ASUS GeForce RTX 5060 TUF Gaming 8GB OC (0) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2677 MHz (OC) Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 4199:- | NetOnNet | -320 (27 aug 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB OC ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB OC (0) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2410 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 4290:- | NetOnNet | -80 (3 sep 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 4060 Ti EVO Dual OC 8GB ASUS GeForce RTX 4060 Ti EVO Dual OC 8GB (1) 8 GB GDDR6-minne Klockhastighet: 2595 MHz (OC) Rek. nätaggregat: 650 W (oidentifierad) | 4349:- | NetOnNet | -33 (8 jul 21:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME 8GB OC ASUS GeForce RTX 5060 Ti PRIME 8GB OC (2) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2410 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 4890:- | NetOnNet | -327 (21 aug 21:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual OC 16GB (2) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2632 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 5199:- | NetOnNet | -40 (15 sep 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC 16GB (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2692 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 5990:- | NetOnNet | -160 (12 sep 21:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 16GB (1) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2647 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 5990:- | NetOnNet | -240 (15 sep 21:32) | 17 sep 21:32 |
Asus Dual GeForce RTX 5070 OC ASUS GeForce RTX 5070 DUAL OC 12GB (0) 12 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2572 MHz (OC) Rek. nätaggregat: 750 W (oidentifierad) | 6490:- | NetOnNet | 1 (15 sep 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti Prime 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti Prime 16GB (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 6490:- | NetOnNet | 833 (24 apr 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5070 PRIME 12GB OC ASUS GeForce RTX 5070 PRIME 12GB OC (8) 12 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 750 W NVIDIA DLSS 4 (oidentifierad) | 6790:- | NetOnNet | 240 (15 sep 05:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual 16GB (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 6890:- | NetOnNet | -74487 (24 apr 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5070 PRIME 12GB ASUS GeForce RTX 5070 PRIME 12GB (0) 12 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 750 W NVIDIA DLSS 4 (oidentifierad) | 7190:- | NetOnNet | -400 (3 sep 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming 16GB ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming 16GB (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 7290:- | NetOnNet | -74167 (24 apr 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5070 TUF GAMING 12GB OC ASUS GeForce RTX 5070 TUF GAMING 12GB OC (0) 12 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 750 W NVIDIA DLSS 4 (oidentifierad) | 7690:- | NetOnNet | -247 (21 aug 21:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB PRIME OC ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB PRIME OC (2) 16 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 750 W NVIDIA DLSS 4 | 9490:- | NetOnNet | -871 (12 sep 21:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB TUF Gaming OC ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB TUF Gaming OC (6) 16 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 850 W NVIDIA DLSS 4 | 9990:- | NetOnNet | -800 (12 sep 21:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5080 16GB PRIME OC ASUS GeForce RTX 5080 16GB PRIME OC (0) 16 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 850 W NVIDIA DLSS 4 (oidentifierad) | 12990:- | NetOnNet | 400 (10 sep 21:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS GeForce RTX 5080 16GB TUF Gaming OC ASUS GeForce RTX 5080 16GB TUF Gaming OC (3) 16 GB GDDR7-minne Rek. nätaggregat: 850 W NVIDIA DLSS 4 (oidentifierad) | 15989:- | NetOnNet | -8 (26 aug 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC 32GB ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC 32GB (0) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2580 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 29990:- | NetOnNet | 1 (15 sep 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 GAMING OC 32G (1) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2580 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 30990:- | NetOnNet | 5601 (1 sep 21:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB (0) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2437 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 31990:- | NetOnNet | -800 (21 aug 21:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC 32GB ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral OC 32GB (4) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2580 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 31990:- | NetOnNet | -1599 (6 aug 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB (2) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2437 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 32990:- | NetOnNet | -1600 (27 maj 14:32) | 17 sep 21:32 |
ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 GAMING 32GB ASUS ROG Astral LC GeForce RTX 5090 GAMING 32GB (0) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2437 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 34990:- | NetOnNet | -2240 (14 aug 14:32) | 17 sep 21:32 |
Priser är i SEK.