Produkt | Pris inkl. moms | Butik | Senast ändrad | Senast hittade |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC (1) 6 GB GDDR6-minne Klockhastighet: 1492 MHz Rek. nätaggregat: 300 W (oidentifierad) | 1999:- | NetOnNet | -40 (23 jul 14:32) | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC (0) 8 GB GDDR6-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 2999:- | NetOnNet | - | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC (0) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2527 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 3479:- | NetOnNet | -9 (14 aug 14:32) | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC (0) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2625 MHz Rek. nätaggregat: 550 W (oidentifierad) | 4299:- | NetOnNet | -48 (7 jul 21:32) | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8GB VENTUS 2X OC PLUS MSI GeForce RTX 5060 Ti 8GB VENTUS 2X OC PLUS (0) 8 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 4390:- | NetOnNet | -1920 (5 aug 14:32) | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X OC PLUS MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 2X OC PLUS (1) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 5149:- | NetOnNet | -33 (5 aug 14:32) | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 3X OC MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB VENTUS 3X OC (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2602 MHz Rek. nätaggregat: 600 W (oidentifierad) | 5490:- | NetOnNet | -1840 (5 aug 14:32) | 16 aug 21:32 |
Grafikkort GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 MSI Ventus 2X OC PLUS (oidentifierad) | 5870:- | net2world | - | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5070 12GB VENTUS 2X OC MSI GeForce RTX 5070 12GB VENTUS 2X OC (0) 12 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2542 MHz Rek. nätaggregat: 650 W (oidentifierad) | 6590:- | NetOnNet | -71 (14 aug 14:32) | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC (1) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2580 MHz Rek. nätaggregat: 750 W (oidentifierad) | 10799:- | NetOnNet | -633 (8 jul 21:32) | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5080 16GB VENTUS 3X OC PLUS MSI GeForce RTX 5080 16GB VENTUS 3X OC PLUS (1) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2655 MHz Rek. nätaggregat: 850 W (oidentifierad) | 12789:- | NetOnNet | -561 (8 aug 21:32) | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB GAMING TRIO OC PLUS MSI GeForce RTX 5070 Ti 16GB GAMING TRIO OC PLUS (0) 16 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2580 MHz Rek. nätaggregat: 750 W | 12999:- | NetOnNet | 1760 (4 aug 21:32) | 16 aug 21:32 |
MSI GeForce RTX 5090 32GB VENTUS 3X OC MSI GeForce RTX 5090 32GB VENTUS 3X OC (0) 32 GB GDDR7-minne Klockhastighet: 2452 MHz Rek. nätaggregat: 1000 W (oidentifierad) | 24999:- | NetOnNet | -633 (5 aug 14:32) | 16 aug 21:32 |
Priser är i SEK.