Produkt | Pris inkl. moms | Butik | Senast ändrad | Senast hittade |
---|---|---|---|---|
Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) / 2400MHz / DDR4 / CL16 / CMSX8GX4M1A2400C16 | 319:- | Webhallen (Stockholm) | -48 (2 jan 19:30) | 3 feb 19:30 |
Corsair 8GB (1x8GB) / 2133MHz / DDR4 / CL15 / CMS08GX4M1A2133C15 | 379:- | Webhallen (Stockholm) | -56 (11 okt 19:30) | 3 feb 19:30 |
Corsair 8GB (2x4GB) 2400Mhz / DDR4 / CL16 (CMSX8GX4M2A2400C16) | 539:- | Webhallen (Stockholm) | -96 (2 jan 19:30) | 3 feb 19:30 |
Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz 2x8GB Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz 2x8GB (KF432C16BBK2/16) (7) 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz CL17 (oidentifierad) | 549:- | NetOnNet | -120 (18 jan 12:33) | 4 feb 03:32 |
Corsair Vengeance 16GB (1x16GB) / 2400MHz / DDR4 / CL16 / CMSX16GX4M1A2400C16 | 589:- | Webhallen (Stockholm) | -8 (11 jan 19:30) | 3 feb 19:30 |
Fury Beast Black DDR4 2666MHz 2x8GB Kingston Fury Beast Black DDR4 2666MHz 2x8GB (KF426C16BBK2/16) (3) 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz CL17 (oidentifierad) | 599:- | NetOnNet | -160 (18 jan 12:33) | 4 feb 03:32 |
Corsair 16GB 2x8GB 2400Mhz / DDR4 / CL16 (CMSX16GX4M2A2400C16) | 689:- | Webhallen (Stockholm) | -56 (2 jan 19:30) | 3 feb 19:30 |
Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4 2666 MHz Vengeance (CMK16GX4M2A2666C16) (14) 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz CL 16 | 690:- | NetOnNet | -111 (25 aug 19:33) | 4 feb 03:32 |
Kingston Fury Beast RGB 16GB (2x8GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / KF432C16BBAK2/16 | 690:- | Webhallen (Stockholm) | -87 (31 jan 12:30) | 3 feb 19:30 |
Kingston Fury Beast DDR4 3600MHz 2x8GB Kingston Fury Beast DDR4 3600MHz 2x8GB (KF436C17BBK2/16) (13) 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz CL17 (oidentifierad) | 699:- | NetOnNet | -80 (18 jan 12:33) | 4 feb 03:32 |
Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMK16GX4M2B3200C16 | 719:- | Webhallen (Stockholm) | 96 (20 dec 19:30) | 3 feb 19:30 |
Corsair Vengeance LPX Black 16 GB DDR4 3600MHz Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 2x8GB (15) 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz CL 18 | 749:- | NetOnNet | 40 (28 nov 03:32) | 4 feb 03:32 |
Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x8GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x8GB (CMK16GX4M2E3200C16) (4) 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz CL 16 (oidentifierad) | 749:- | NetOnNet | 80 (9 jan 03:32) | 4 feb 03:32 |
Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMW16GX4M2C3200C16 | 789:- | Webhallen (Stockholm) | -48 (2 jan 19:30) | 3 feb 19:30 |
Fury Beast RGB DDR4 3600MHz 2x8GB Kingston Fury Beast RGB DDR4 3600MHz 2x8GB (KF436C17BBAK2/16) (7) 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz CL 17 (oidentifierad) | 799:- | NetOnNet | -120 (18 jan 12:33) | 4 feb 03:32 |
Fury Beast RGB DDR4 3200MHz 2x8GB Kingston Fury Beast RGB DDR4 3200MHz 2x8GB (KF432C16BBAK2/16) (2) 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz CL 16 (oidentifierad) | 799:- | NetOnNet | 40 (7 nov 19:33) | 4 feb 03:32 |
Fury Beast Black DDR4 3200MHz 2x16GB Kingston Fury Beast Black DDR4 3200MHz 2x16GB (KF432C16BB1K2/32) (0) 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz CL16 (oidentifierad) | 990:- | NetOnNet | -320 (23 jan 19:33) | 4 feb 03:32 |
Corsair Vengeance LPX Black 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMK32GX4M2E3200C16 | 1069:- | Webhallen (Stockholm) | -17 (31 jan 12:30) | 3 feb 19:30 |
Corsair Vengeance LPX Black 32GB (2x16GB) Ryzen / 3600MHz / DDR4 / CL18 / CMK32GX4M2Z3600C18 | 1149:- | Webhallen (Stockholm) | -120 (14 jan 19:30) | 3 feb 19:30 |
Corsair Vengeance LPX 32 GB DDR4 3600MHz Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 2x16GB (15) 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz CL 18 | 1149:- | NetOnNet | -113 (24 jan 12:33) | 4 feb 03:32 |
Fury Beast DDR4 3600MHz 2x16GB Kingston Fury Beast DDR4 3600MHz 2x16GB (KF436C18BBK2/32) (13) 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz CL 18 (oidentifierad) | 1190:- | NetOnNet | -400 (23 jan 12:33) | 4 feb 03:32 |
Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) / 2400Mhz / DDR4 (CMSX32GX4M2A2400C16) | 1199:- | Webhallen (Stockholm) | -96 (2 jan 19:30) | 3 feb 19:30 |
Fury Beast RGB DDR4 3600MHz 2x16GB Kingston Fury Beast RGB DDR4 3600MHz 2x16GB (KF436C18BBAK2/32) (7) 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz CL 18 (oidentifierad) | 1349:- | NetOnNet | 207 (27 jan 12:33) | 4 feb 03:32 |
Corsair Vengeance RGB PRO 32GB (2x16GB) Ryzen / 3600MHz / DDR4 / CL18 / CMW32GX4M2Z3600C18 | 1389:- | Webhallen (Stockholm) | -24 (11 jan 19:30) | 3 feb 19:30 |
Fury Beast DDR4 3200MHz 2x32GB Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz 2x32GB (KF432C16BBK2/64) (1) 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz CL16 (oidentifierad) | 1990:- | NetOnNet | -400 (18 jan 12:33) | 4 feb 03:32 |
Kingston Fury Beast 64GB (2x32GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / KF432C16BBK2/64 | 1999:- | Webhallen (Stockholm) | -713 (21 jan 12:30) | 3 feb 19:30 |
Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) / 2666MHz / DDR4 / CL18 / CMSX64GX4M2A2666C18 | 2129:- | Webhallen (Stockholm) | -1329 (13 jan 12:30) | 3 feb 19:30 |
G.SKill Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) / 3600MHz / DDR4 / CL16 / F4-3600C16D-32GTZNC | 2199:- | Webhallen (Stockholm) | -184 (23 jan 12:30) | 3 feb 19:30 |
Corsair Vengeance LPX 64 GB DDR4 3200MHz Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x32GB (5) 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz CL 16 | 2390:- | NetOnNet | -80 (5 jan 12:33) | 4 feb 03:32 |
Corsair Vengeance LPX Black 64GB (2x32GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMK64GX4M2E3200C16 | 2399:- | Webhallen (Stockholm) | -73 (2 jan 19:30) | 3 feb 19:30 |
Fury Beast DDR4 3600MHz 2x32GB Kingston Fury Beast DDR4 3600MHz 2x32GB (KF436C18BBK2/64) (13) 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz CL 18 (oidentifierad) | 2990:- | NetOnNet | 400 (7 dec 19:33) | 4 feb 03:32 |
Priser är i SEK.