Produkt | Pris inkl. moms | Butik | Senast ändrad | Senast hittade |
---|---|---|---|---|
Kingston Fury Impact 8GB (1x8GB) / 3200MHz / DDR4 / CL20 / KF432S20IB/8 | 241:- | Webhallen (Stockholm) | -5 (11 maj 12:30) | 4 jun 19:30 |
Corsair Vengeance 8GB (1x8GB) / 2400MHz / DDR4 / CL16 / CMSX8GX4M1A2400C16 | 269:- | Webhallen (Stockholm) | -24 (29 apr 12:30) | 4 jun 19:30 |
Corsair 8GB (1x8GB) / 2133MHz / DDR4 / CL15 / CMS08GX4M1A2133C15 | 279:- | Webhallen (Stockholm) | -80 (23 feb 12:30) | 4 jun 19:30 |
Kingston FURY Beast DDR4-3200 C16 SC - 4GB Minne (RAM), 4 GB (Single Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18, 1.35 V, ikke-bufret, ikke-ECC (oidentifierad) | 386:- | Proshop (Højbjerg) | -7 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3200 C16 SC - 8GB Minne (RAM), 8 GB (Single Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-20-20-38, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - Vengeance RGB PRO-serien med inbyggt RGB LED-ljus, Svart | 407:- | Proshop (Højbjerg) | -753 (4 jun 03:38) | 4 jun 19:38 |
Corsair 8GB (2x4GB) 2400Mhz / DDR4 / CL16 (CMSX8GX4M2A2400C16) | 429:- | Webhallen (Stockholm) | 64 (8 maj 19:30) | 4 jun 19:30 |
Crucial Micron - DDR4 - module - 8 GB - DIMM 288-pin - 2933 MHz / PC4-23466 - registered DDR4, modul, 8 GB, DIMM 288-pin, 2933 MHz / PC4-23466, CL21, 1.2 V, registrerad, ECC | 446:- | Proshop (Højbjerg) | -6 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:39 |
Corsair Vengeance 16GB (1x16GB) / 2400MHz / DDR4 / CL16 / CMSX16GX4M1A2400C16 | 449:- | Webhallen (Stockholm) | -16 (8 maj 12:30) | 4 jun 19:30 |
Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMK16GX4M2B3200C16 | 449:- | Webhallen (Stockholm) | 8 (28 maj 19:30) | 4 jun 19:30 |
Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 2x8GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 16GB (2x8GB) CMK16GX4M2E3200C16 (7) 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz CL 16 | 459:- | NetOnNet | -8 (8 maj 12:32) | 4 jun 19:32 |
Kingston Fury Impact 16GB (1x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL20 / KF432S20IB/16 | 469:- | Webhallen (Stockholm) | -24 (26 apr 12:30) | 4 jun 19:30 |
Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz 2x8GB Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz 2x8GB (KF432C16BBK2/16) (7) 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz CL17 (oidentifierad) | 479:- | NetOnNet | 16 (27 maj 03:32) | 4 jun 19:32 |
Crucial DDR4-3200 C22 DC - 16GB Minne (RAM), 16 GB: 2 x 8 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL22, 1.2 V, Single Ranked, ej buffrad, icke ECC | 491:- | Proshop (Højbjerg) | 18 (3 jun 19:38) | 4 jun 19:38 |
Vengeance LPX 16GB DDR4 3600MHz 2x8GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 16GB (2x8GB) CMK16GX4M2D3600C18 (0) 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz CL 16 | 499:- | NetOnNet | -32 (22 maj 12:32) | 4 jun 19:32 |
Kingston SSM RAM SO DDR4-3200 SC - 16GB Minne (RAM), 16 GB (Single Channel), SODIMM 260-pin bærbar PC, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL22-22-22, 1.2 V, Dual Ranked, ikke-bufret, ECC | 504:- | Proshop (Højbjerg) | 3 (4 jun 19:38) | 4 jun 19:38 |
Kingston FURY Beast DDR4-3200 C16 DC - 16GB Minne (RAM), 16 GB: 2 x 8 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18, 1.35 V, ikke-bufret, ikke-ECC | 512:- | Proshop (Højbjerg) | 1 (4 jun 03:38) | 4 jun 19:38 |
Corsair Vengeance 16GB (2x8GB) kit / 2666Mhz / DDR4 / CL18 / CMSX16GX4M2A2666C18 | 539:- | Webhallen (Stockholm) | -8 (26 apr 12:30) | 4 jun 19:30 |
Fury Beast Black DDR4 2666MHz 2x8GB Kingston Fury Beast Black DDR4 2666MHz 2x8GB (KF426C16BBK2/16) (3) 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz CL17 (oidentifierad) | 549:- | NetOnNet | -40 (10 maj 12:32) | 4 jun 19:32 |
Kingston Fury Beast DDR4 3600MHz 2x8GB Kingston Fury Beast DDR4 3600MHz 2x8GB (KF436C17BBK2/16) (15) 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz CL17 (oidentifierad) | 549:- | NetOnNet | -16 (9 maj 12:32) | 4 jun 19:32 |
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 C16 BK DC - 16GB Minne (RAM), 16 GB: 2 x 8 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18-36, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - Corsair Vengeance LPX-serien | 569:- | Proshop (Højbjerg) | -5 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 C18 BK DC (AMD optimized) - 16GB Minne (RAM), 16 GB: 2 x 8 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL18-22-22-42, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - Optimerad till AMD - Corsair Vengeance LPX-serien, Svart. | 591:- | Proshop (Højbjerg) | -4 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Crucial Micron - DDR4 - module - 16 GB - DIMM 288-pin - 2666 MHz / PC4-21333 - registered DDR4, modul, 16 GB, DIMM 288-pin, 2666 MHz / PC4-21333, CL19, 1.2 V, registrerad, ECC | 594:- | Proshop (Højbjerg) | -18 (4 jun 19:39) | 4 jun 19:39 |
Kingston FURY Beast RGB DDR4-3200 C16 DC - 16GB Minne (RAM), 16 GB: 2 x 8 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18, 1.35 V, ikke-bufret, ikke-ECC - FURY Beast RGB series med integrert RGB LED-lys | 598:- | Proshop (Højbjerg) | -4 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4 2666 MHz Vengeance LPX Black DDR4 2666MHz 16GB (2x8GB) CMK16GX4M2A2666C16 (14) 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz CL 16 | 599:- | NetOnNet | 48 (17 apr 03:32) | 4 jun 19:32 |
G.Skill AEGIS DDR4-3200 C16 DC - 16GB Minne (RAM), 16 GB: 2 x 8 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18-38, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - G.Skill AEGIS DDR4-serien | 602:- | Proshop (Højbjerg) | -5 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Fury Beast RGB DDR4 3200MHz 2x8GB Kingston Fury Beast RGB DDR4 3200MHz 2x8GB (KF432C16BBAK2/16) (3) 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz CL 16 (oidentifierad) | 649:- | NetOnNet | -33 (9 maj 12:32) | 4 jun 19:32 |
Fury Beast RGB DDR4 3600MHz 2x8GB Kingston Fury Beast RGB DDR4 3600MHz 2x8GB (KF436C17BBAK2/16) (9) 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz CL 17 (oidentifierad) | 690:- | NetOnNet | -7 (26 apr 12:32) | 4 jun 19:32 |
Vengeance RGB RS DDR4 3200MHz 2x8GB Corsair Vengeance RGB RS DDR4 3200MHz 2x8GB (CMG16GX4M2E3200C16) (3) 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200 MHz CL16 (oidentifierad) | 699:- | NetOnNet | 80 (22 maj 12:32) | 4 jun 19:32 |
Vengeance RGB RS DDR4 3600MHz 2x8GB Corsair Vengeance RGB RS DDR4 3600MHz 2x8GB (CMG16GX4M2D3600C18) (3) 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3600 MHz CL18 (oidentifierad) | 699:- | NetOnNet | -40 (1 jun 19:32) | 4 jun 19:32 |
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3200 C16 BK DC - 16GB Minne (RAM), 16 GB: 2 x 8 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18-36, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - Vengeance RGB PRO-serien med inbyggt RGB LED-ljus, Svart... | 713:- | Proshop (Højbjerg) | -6 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Crucial Micron - DDR4 - module - 8 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 DDR4, modul, 8 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL22, ECC, VMware vSphere Loyalty Program (VLP) | 726:- | Proshop (Højbjerg) | 39 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Crucial Micron - DDR4 - module - 16 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - unbuffered DDR4, modul, 16 GB, DIMM 288-pin mycket lågt, 3200 MHz / PC4-25600, CL22, 1.2 V, ej buffrad, ECC | 728:- | Proshop (Højbjerg) | 66 (4 jun 19:38) | 4 jun 19:38 |
Vengeance LPX 32 GB DDR4 3200MHz Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 32GB (2x16GB) CMK32GX4M2E3200C16 (7) 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz CL 16 | 749:- | NetOnNet | -40 (1 jun 19:32) | 4 jun 19:32 |
Corsair Vengeance LPX Black 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMK32GX4M2E3200C16 | 749:- | Webhallen (Stockholm) | -120 (2 maj 19:30) | 4 jun 19:30 |
Crucial Micron - DDR4 - module - 16 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 DDR4, modul, 16 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL22 | 776:- | Proshop (Højbjerg) | 2 (4 jun 19:38) | 4 jun 19:38 |
Corsair Vengeance LPX Black 32GB (2x16GB) Ryzen / 3600MHz / DDR4 / CL18 / CMK32GX4M2Z3600C18 | 849:- | Webhallen (Stockholm) | -120 (17 apr 19:30) | 4 jun 19:30 |
G.Skill Ripjaws V - DDR4 - 32 GB : 2 x 16 GB - D Minne (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18-38, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - G.Skill Ripjaws V Black-serien | 870:- | Proshop (Højbjerg) | -4 (4 jun 12:38) | 4 jun 19:39 |
Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) kit / 2666Mhz / DDR4 / CL18 / CMSX32GX4M2A2666C18 | 890:- | Webhallen (Stockholm) | -2 (8 maj 12:30) | 4 jun 19:30 |
Corsair Vengeance LPX 32 GB DDR4 3600MHz Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 32GB (2x16GB) CMK32GX4M2Z3600C18 (5) 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz CL 18 | 899:- | NetOnNet | -80 (17 apr 19:32) | 4 jun 19:32 |
Fury Beast Black DDR4 3200MHz 2x16GB Kingston Fury Beast Black DDR4 3200MHz 2x16GB (KF432C16BB1K2/32) (2) 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz CL16 (oidentifierad) | 899:- | NetOnNet | 16 (27 maj 03:32) | 4 jun 19:32 |
Kingston Fury Impact 32GB (2x16GB) / 2666MHz / DDR4 / CL16 / KF426S16IBK2/32 | 912:- | Webhallen (Stockholm) | -110 (11 maj 12:30) | 4 jun 19:30 |
Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) / 2400Mhz / DDR4 / CL16 / (CMSX32GX4M2A2400C16) | 914:- | Webhallen (Stockholm) | -10 (5 maj 12:30) | 4 jun 19:30 |
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 C16 BK DC - 32GB Minne (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-20-20-38, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - Corsair Vengeance LPX-serien | 927:- | Proshop (Højbjerg) | -6 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Kingston FURY Impact SO DDR4-3200 C20 DC - 32GB Minne (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 260-pin (bærbar PC), DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL20-22-22, 1.2 V, Single Ranked, ikke-bufret, ikke-ECC | 932:- | Proshop (Højbjerg) | -7 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Kingston Fury Beast RGB 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / KF432C16BB1AK2/32 | 979:- | Webhallen (Stockholm) | 24 (31 maj 12:30) | 4 jun 19:30 |
Fury Beast RGB DDR4 3200MHz 2x16GB Kingston Fury Beast RGB DDR4 3200MHz 2x16GB (KF432C16BB1AK2/32) (3) 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz CL 16 (oidentifierad) | 979:- | NetOnNet | 24 (27 maj 03:32) | 4 jun 19:32 |
Kingston Fury Renegade 32GB (2x16GB) / 3600MHz / DDR4 / CL16 / KF436C16RB1K2/32 | 990:- | Webhallen (Stockholm) | -80 (18 apr 19:30) | 4 jun 19:30 |
Vengeance LPX 32GB DDR4 2666Mhz 2x16GB Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2666Mhz 32GB (2x16GB) CMK32GX4M2A2666C16 (0) 2 x 16 GB DDR4 2666 MHz CL 16 | 999:- | NetOnNet | - | 4 jun 19:32 |
Crucial Micron DDR4, modul, 32 GB, DIMM 288-pin, 2666 MHz / PC4-21333, CL19, 1.2 V, registrerad, ECC | 1048:- | Proshop (Højbjerg) | 49 (4 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Kingston Fury Impact 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL20 / KF432S20IBK2/32 | 1049:- | Webhallen (Stockholm) | - | 4 jun 19:30 |
Kingston 32GB DDR4-3200MHZ MODULE DDR4, modul, 32 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz, CL22, 1.2 V, ej buffrad, icke ECC | 1071:- | Proshop (Højbjerg) | -7 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Fury Beast DDR4 3600MHz 2x16GB Kingston Fury Beast DDR4 3600MHz 2x16GB (KF436C18BBK2/32) (15) 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz CL 18 (oidentifierad) | 1099:- | NetOnNet | -73 (22 feb 19:33) | 4 jun 19:32 |
Crucial Micron - DDR4 - module - 32 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - registered DDR4, modul, 32 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL22, 1.2 V, registrerad, ECC | 1117:- | Proshop (Højbjerg) | 27 (4 jun 19:38) | 4 jun 19:38 |
Fury Beast RGB DDR4 3600MHz 2x16GB Kingston Fury Beast RGB DDR4 3600MHz 2x16GB (KF436C18BBAK2/32) (9) 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz CL 18 (oidentifierad) | 1149:- | NetOnNet | -33 (16 maj 19:32) | 4 jun 19:32 |
Crucial Micron - DDR4 - module - 32 GB - DIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - unbuffered DDR4, modul, 32 GB, DIMM 288-pin mycket lågt, 3200 MHz / PC4-25600, CL22, 1.2 V, ej buffrad, ECC | 1157:- | Proshop (Højbjerg) | 94 (4 jun 19:38) | 4 jun 19:38 |
Samsung - DDR4 - module - 32 GB - DIMM 288-pin - registered DDR4, modul, 32 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, 1.2 V, registrerad, ECC | 1206:- | Proshop (Højbjerg) | -8 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 C18 DC - 32GB Minne (RAM), 332 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL18-22-22-42, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - Vengeance RGB PRO-serien med inbyggt RGB LED-ljus, Svart... | 1221:- | Proshop (Højbjerg) | -8 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
G.Skill Trident Z RGB DDR4-4000 C18 DC - 32GB Minne (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-PIN, DDR4, 4000 MHz / PC4-32000, CL18-22-22-42, 1.4 V, ej buffrad, icke ECC - G.Skill TridentZ RGB-serien | 1395:- | Proshop (Højbjerg) | -16 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 C16 DC - 32GB Minne (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL16-19-19-39, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - G.Skill Trident Z RGB-serien med inbyggt RGB LED-ljus - är ASUS AURA-kompati | 1535:- | Proshop (Højbjerg) | -10 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Corsair Vengeance LPX 64 GB DDR4 3200MHz Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3200MHz 64GB (2x32GB) CMK64GX4M2E3200C16 (5) 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz CL 16 | 1549:- | NetOnNet | -352 (8 maj 12:32) | 4 jun 19:32 |
G.Skill Ripjaws DDR4-3200 CL22 DC - 64GB Minne (RAM), 64 GB: 2 x 32 GB (Dual Channel), SO DIMM 260-PIN, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL22-22-22-52, 1.2 V, ej buffrad, icke ECC - G.Skill Ripjaws-serien | 1554:- | Proshop (Højbjerg) | -10 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Kingston Fury Beast 64GB (2x32GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / KF432C16BBK2/64 | 1690:- | Webhallen (Stockholm) | 160 (28 maj 12:30) | 4 jun 19:30 |
Fury Beast DDR4 3200MHz 2x32GB Kingston Fury Beast DDR4 3200MHz 2x32GB (KF432C16BBK2/64) (1) 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz CL16 (oidentifierad) | 1690:- | NetOnNet | -80 (25 maj 19:32) | 4 jun 19:32 |
Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) / 2666MHz / DDR4 / CL18 / CMSX64GX4M2A2666C18 | 1699:- | Webhallen (Stockholm) | -264 (18 apr 19:30) | 4 jun 19:30 |
Kingston Fury Impact 64GB (2x32GB) / 3200MHz / DDR4 / CL20 / KF432S20IBK2/64 | 1699:- | Webhallen (Stockholm) | 7 (28 apr 12:30) | 4 jun 19:30 |
Samsung - DDR4 - module - 64 GB - DIMM 288-pin - registered DDR4, modul, 64 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, registrerad, ECC | 1906:- | Proshop (Højbjerg) | -13 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Kingston Fury Beast 64GB (2x32GB) / 3600MHz / DDR4 / CL18 / KF436C18BBK2/64 | 2090:- | Webhallen (Stockholm) | 80 (26 maj 12:30) | 4 jun 19:30 |
Crucial Micron - DDR4 - module - 64 GB - LRDIMM 288-pin - 3200 MHz / PC4-25600 - LRDIMM DDR4, modul, 64 GB, LRDIMM 288-stifts, 3200 MHz / PC4-25600, CL22, 1.2 V, Load-Reduced, ECC | 2588:- | Proshop (Højbjerg) | -32 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Crucial Micron - DDR4 - module - 64 GB - LRDIMM 288-pin - 2666 MHz / PC4-21328 DDR4, modul, 64 GB, LRDIMM 288-stifts, 2666 MHz / PC4-21328, CL19, 1.2 V | 2588:- | Proshop (Højbjerg) | -32 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 C16 DC - 64GB Minne (RAM), 64 GB: 2 x 32 GB (Dual Channel), DIMM 288-PIN, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL16-22-22-42, 1.45 V, ej buffrad, icke ECC - G.Skill TridentZ Neo-serien, Svart & Silver | 2837:- | Proshop (Højbjerg) | -33 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 C18 DC - 64GB Minne (RAM), 64 GB: 2 x 32 GB (Dual Channel), DIMM 288-PIN, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL18-22-22-42, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - G.Skill TridentZ Neo-serien, Svart & Silver | 2944:- | Proshop (Højbjerg) | -19 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
G.Skill Trident Z Royal DDR4-4600 C18 DC - Gold - 16GB Minne (RAM), 16 GB: 2 x 8 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 4600 MHz / PC4-36800, CL18-22-22-42, 1.45 V, ej buffrad, icke ECC - G.Skill Trident Z Royal-serien med inbyggt RGB LED-ljus - är ASUS A | 3242:- | Proshop (Højbjerg) | -22 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
G.Skill Trident Z RGB DDR4-4266 C17 DC - 32GB Minne (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-PIN, DDR4, 4266 MHz / PC4-34100, CL17-18-18-38, 1.5 V, ej buffrad, icke ECC - G.Skill TridentZ RGB-serien | 3377:- | Proshop (Højbjerg) | -38 (3 jun 12:38) | 4 jun 19:38 |
Corsair Vengeance RGB RT 128GB (4x32GB) / 3200MHz / DDR4 / C16 / CMN128GX4M4Z3200C16 (oidentifierad) | 4099:- | Webhallen (Stockholm) | -78 (8 maj 12:30) | 4 jun 19:30 |
Synology 16GB (1x16GB) / 2,666Mhz / DDR4 / D4ES01-16G | 4990:- | Webhallen (Stockholm) | - | 4 jun 19:30 |
Priser är i SEK.