Produkt (7 priser) | Pris inkl. moms | Butik | hittades senast | ändring (kr) | senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|
Corsair Vengeance 16GB (1x16GB) / 2400MHz / DDR4 / CL16 / CMSX16GX4M1A2400C16 | 589:- | Webhallen (Stockholm) | 28 jan, 12:30 | -8 | 11 jan, 19:30 |
Corsair 16GB 2x8GB 2400Mhz / DDR4 / CL16 (CMSX16GX4M2A2400C16) | 689:- | Webhallen (Stockholm) | 28 jan, 12:30 | -56 | 2 jan, 19:30 |
Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4 2666 MHz Vengeance (CMK16GX4M2A2666C16) (14) 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz CL 16 | 690:- | NetOnNet | 28 jan, 12:33 | -111 | 25 aug, 19:33 |
Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMK16GX4M2B3200C16 | 719:- | Webhallen (Stockholm) | 28 jan, 12:30 | 96 | 20 dec, 19:30 |
Corsair Vengeance LPX Black 16 GB DDR4 3600MHz Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3600MHz 2x8GB (15) 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz CL 18 | 749:- | NetOnNet | 28 jan, 12:33 | 40 | 28 nov, 03:32 |
Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMW16GX4M2C3200C16 | 789:- | Webhallen (Stockholm) | 28 jan, 12:30 | -48 | 2 jan, 19:30 |
Kingston Fury Beast RGB 16GB (2x8GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / KF432C16BBAK2/16 | 799:- | Webhallen (Stockholm) | 28 jan, 12:30 | 160 | 26 jan, 12:30 |
Priser är i SEK.