Produkt (7 priser) | Pris inkl. moms | Butik | hittades senast | ändring (kr) | senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|
CORSAIR VS 16G SODIMM DDR4 2133MHz , 1x260 SO DIMM ECC: Nej - Minnesstorlek: 16GB - Registered: Nej - Typ: DDR4 - Kit: Nej - Speed MHz: 2133MHz | 1160:- | Compliq | 23 feb, 03:30 | 1 | 21 feb, 19:31 |
CORSAIR Vengeance Performance SODIMM 16GB 2400MHz CL16 DDR4 Module ECC: Nej - Minnesstorlek: 16GB - Registered: Nej - Typ: DDR4 - Kit: Ja - Speed MHz: 2400MHz | 1176:- | Compliq | 23 feb, 03:30 | 2 | 22 feb, 12:33 |
CORSAIR 16G SODIMM DDR4 Kit 2400MHz , 2x260, Black PCB ECC: Nej - Minnesstorlek: 16GB - Registered: Nej - Typ: DDR4 - Kit: Ja - Speed MHz: 2400MHz | 1220:- | Compliq | 23 feb, 03:30 | 2 | 22 feb, 12:33 |
A-DATA 16GB DDR4 SO-DIMM 2400 Minnesstorlek: 16GB - Typ: DDR4 - Speed MHz: 2400MHz | 1471:- | Compliq | 23 feb, 03:30 | -91 | 19 feb, 19:30 |
A-DATA ADATA Premier SO-DIMM 16GB DDR4 2400 (1024x8) ECC: Nej - Minnesstorlek: 16GB - Registered: Nej - Typ: DDR4 - Kit: Nej - Speed MHz: 2400MHz | 1676:- | Compliq | 23 feb, 03:30 | -10 | 23 feb, 03:30 |
Ballistix Sport LT DDR4 16GB 1x16GB 2666MHz DDR4 CL16 DR x8 Unbuffered SODIMM ECC: Nej - Minnesstorlek: 16GB - Registered: Nej - Typ: DDR4 - Kit: Nej - Speed MHz: 2666MHz | 1901:- | Compliq | 23 feb, 03:30 | -41 | 20 feb, 19:31 |
Ballistix Sport LT DDR4 16GB 2x8GB 2666MHz DDR4 CL16 DR x8 Unbuffered SODIMM ECC: Nej - Minnesstorlek: 16GB - Registered: Nej - Typ: DDR4 - Kit: Ja - Speed MHz: 2666MHz | 2580:- | Compliq | 23 feb, 03:30 | 46 | 14 feb, 19:31 |
Priser är i SEK.