Produkt (84 priser) | Pris inkl. moms | Butik | hittades senast | ändring (kr) | senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|
A-Data XPG GAMMIX D10 DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL16, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, svart | 1624:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | - | 8 apr, 03:35 |
Team Group T-CREATE CLASSIC 10L DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL22, 1.2 V, ej buffrad, icke ECC, grå | 1658:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | 195 | 15 apr, 12:36 |
Crucial Micron DDR4, modul, 32 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL22, 1.2 V, registrerad med paritet, ECC | 1681:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -446 | 15 apr, 12:36 |
G.Skill AEGIS DDR4-3000 C16 DC - 32GB DDR4, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3000 MHz / PC4-24000, CL16, 1.35 V, unbuffered, non-ECC | 1697:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | - | 2 apr, 11:26 |
G.Skill RipjawsV DDR4-3200 C16 SC - 32GB DDR4, 32 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL16, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, classic black | 1701:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | - | 4 apr, 12:34 |
Kingston HyperX FURY DDR4-3200 C16 DC - 32GB Minne (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-20-20, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - HyperX FURY | 1790:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | 33 | 8 apr, 12:34 |
G.Skill Ripjaws V - DDR4 - 32 GB : 2 x 16 GB - D DDR4, 32 GB : 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL16, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, classic black | 1806:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -28 | 15 apr, 12:36 |
Crucial Ballistix DDR4-3600 C16 DC - White - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL16, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, white | 1985:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -10 | 15 apr, 12:36 |
HyperX Fury Black 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / XMP / CL16 / HX432C16FB4K2/32 | 1990:- | Webhallen (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | - | 10 apr, 12:30 |
Corsair Vengeance RGB PRO SL DDR4-3200 DC C16 - 32GB Minne (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-20-20-38, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, vit med RGB - Vengeance RGB PRO SL-serien med integrerat RGB-ljus... | 1990:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | 1 | 14 apr, 12:36 |
Crucial Ballistix DDR4-3600 C16 DC - Black - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL16, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, black | 1999:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | 1 | 15 apr, 03:35 |
Kingston Server Premier DDR4, modul, 32 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL22, 1.2 V, ej buffrad, ECC | 2038:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -23 | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance LPX - DDR4 - 32 GB : 2 x 16 GB DDR4, 32 GB : 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 2400 MHz / PC4-19200, CL16, 1.2 V, ej buffrad, icke ECC, svart | 2037:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -6 | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 C16 BK DC - 32GB DDR4, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL16, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, svart | 2051:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -2 | 15 apr, 12:36 |
HyperX Fury RGB 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / HX432C16FB3AK2/32 | 2099:- | Webhallen (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | - | 23 mar, 12:30 |
Corsair Vengeance LPX 32GB 2,666MHz DDR4 SDRAM DIMM 288-pin Total RAM kapacitet 32 GBMinnesmoduler 2 stKapacitet hos enskild modul 16 GBKapacitet hos enskild modul 16 GB | 2099:- | Dustin home (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | 240 | 9 apr, 19:30 |
Crucial Micron DDR4, modul, 32 GB, DIMM 288-pin, 2666 MHz / PC4-21300, CL19, 1.2 V, registrerad med paritet, ECC | 2130:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | -11 | 15 apr, 12:35 |
Kingston Server Premier DDR4, modul, 32 GB, DIMM 288-pin, 2933 MHz / PC4-23400, CL21, 1.35 V, registrerad med paritet, ECC | 2131:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | - | 13 apr, 19:36 |
Kingston HyperX FURY 32GB 3,200MHz DDR4 SDRAM DIMM 288-pin Total RAM kapacitet 32 GBMinnesmoduler 2 stKapacitet hos enskild modul 16 GBKapacitet hos enskild modul 16 GB | 2149:- | Dustin home (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | 191 | 15 apr, 12:30 |
Corsair Vengeance RGB PRO SL 32GB (2x16GB) / 3600MHz / DDR4 / CL18 / CMH32GX4M2D3600C18W | 2190:- | Webhallen (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | 113 | 13 apr, 12:30 |
Kingston HyperX FURY RGB 32GB 32GB 3,200MHz DDR4 SDRAM DIMM 288-pin Total RAM kapacitet 32 GBTotal RAM kapacitet 32 GBMinnesmoduler 2 stKapacitet hos enskild modul 16 GB | 2199:- | Dustin home (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | - | 5 apr, 12:30 |
G.Skill Ripjaws V DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL16, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, classic black | 2218:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | -12 | 15 apr, 12:35 |
Kingston HyperX Predator DDR4-3600 C17 QC - 32GB DDR4, 32 GB: 4 x 8 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL17, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, svart | 2229:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -25 | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 C18 BK QC - 32GB DDR4, 32 GB: 4 x 8 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL18, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, svart | 2238:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -11 | 15 apr, 12:36 |
Samsung DDR4-2666 CL19 REG/ECC SC - 32GB DDR4, 32 GB, DIMM 288-pin, 2666 MHz / PC4-21300, CL19, 1.2 V, registered, ECC | 2268:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -50 | 15 apr, 12:36 |
Crucial Ballistix DDR4-3600 C16 DC - Red - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL16, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, red | 2269:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | -16 | 10 apr, 19:35 |
G.Skill TridentZ DDR4-3600 C17 DC BW - 32GB DDR4, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL17, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC | 2282:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | - | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) kit / DDR4 / 2666Mhz / CL18 / CMSX32GX4M2A2666C18 | 2290:- | Webhallen (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | 113 | 30 mar, 19:30 |
Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 C18 BK DC - 32GB DDR4, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL18, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, svart | 2293:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -23 | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 C18 DC - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL18-22-22-42, 1.35 V, unbuffered, non-ECC - Vengeance RGB PRO series with integrated RGB LED light | 2308:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -12 | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance LPX 32GB 3,000MHz DDR4 SDRAM DIMM 288-pin Total RAM kapacitet 32 GBMinnesmoduler 2 stKapacitet hos enskild modul 16 GBKapacitet hos enskild modul 16 GB | 2326:- | Dustin home (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | 86 | 15 apr, 12:30 |
Corsair Vengeance RGB PRO SL 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMH32GX4M2E3200C16 | 2349:- | Webhallen (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | 47 | 13 apr, 12:30 |
Crucial Ballistix DDR4-3600 C16 DC - Black RGB - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL16, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, black with RGB | 2349:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -1 | 8 apr, 12:34 |
G.Skill Ripjaws V DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 4000 MHz / PC4-32000, CL18, 1.4 V, ej buffrad, icke ECC, classic black | 2350:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -12 | 15 apr, 12:36 |
Kingston HyperX Predator RGB DDR4-3600 C17 DC - 32GB DDR4, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL17, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, svart | 2385:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -13 | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) / 2400Mhz / DDR4 (CMSX32GX4M2A2400C16) | 2390:- | Webhallen (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | 160 | 30 mar, 19:30 |
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3200 C16 WH DC - 32GB DDR4, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL16, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, vit | 2422:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | -13 | 15 apr, 12:35 |
Kingston HyperX Predator RGB DDR4-3200 C16 DC - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-256000, CL16-18-18, 1.35 V, unbuffered, non-ECC - HyperX Predator RGB series with integrated RGB LED lights - ASUS AURA | 2429:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -13 | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 C16 BK DC - 32GB Minne (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18-36, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - Corsair Vengeance LPX series | 2433:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | 122 | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance LPX Black 32GB (2x16GB) / 3200MHz / DDR4 / CL16 / CMK32GX4M2E3200C16 | 2449:- | Webhallen (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | 367 | 30 mar, 19:30 |
Kingston HyperX FURY RGB DDR4-3600 C18 DC - 32GB Minne (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL18-22-22, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC - HyperX FURY RGB series med integrerad RGB LED-ljus | 2484:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -14 | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) / 3000hz / DDR4 (CMSX32GX4M2A3000C16) | 2490:- | Webhallen (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | 160 | 30 mar, 19:30 |
G.Skill TridentZ Neo DDR4-3200 C16 QC - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 4 x 8 GB (Quad Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18-38, 1.35 V, unbuffered, non-ECC - silver / black design - G.Skill Trident Z Neo series | 2525:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -10 | 15 apr, 03:35 |
G.Skill Trident Z Royal DDR4-3200 C16 DC - Silver - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3200 MHz / PC4-25600, CL16-18-18-38, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, silver - Trident Z Royal series with integrated RGB LED light - A | 2587:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -2 | 10 apr, 19:35 |
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 BK QC - 32GB DDR4, 32 GB: 4 x 8 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL18, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, svart | 2592:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | 150 | 15 apr, 12:36 |
HyperX FURY Black 32GB DDR4 2666MHz, CL16 Klockhastighet 2666MHz | 2613:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | 10 | 14 apr, 12:32 |
G.SKill Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) / 3600MHz / DDR4 / CL16 / F4-3600C16D-32GTZNC | 2649:- | Webhallen (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | -120 | 13 apr, 12:30 |
G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 C16 DC - 32GB DDR4, 32 GB Set: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL16, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC | 2654:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | 2 | 15 apr, 12:35 |
G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600 C18 QC - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 4 x 8 GB (Quad Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL18-22-22-42, 1.35 V, unbuffered, non-ECC - silver / black design - G.Skill Trident Z Neo series | 2660:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -10 | 13 apr, 03:35 |
HyperX Fury DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB 2666MHz DDR4, XMP 2.0, svart - 2 x 16G. Totalt minne 32GB | 2669:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | -15 | 15 apr, 12:32 |
G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600 C16 DC (AMD) - 32GB DDR4, 32 GB Set: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL16, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, borstad svart, borstad aluminiumsvart, puderbelagt silver | 2688:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -14 | 15 apr, 12:36 |
HyperX FURY - DDR4 - sats - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-pin - 2666 MHz / PC. Totalt minne 32GB | 2694:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | -60 | 15 apr, 12:32 |
Kingston HyperX Predator 32GB DDR4 2666MHz CL15 DIMM XMP Klockhastighet 2666MHz | 2725:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | 5 | 14 apr, 12:32 |
Kingston - DDR4 - modul - 32 GB - DIMM 288-pin - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 . Totalt minne 32GB | 2813:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | 20 | 15 apr, 12:32 |
HyperX FURY - DDR4 - sats - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-pin - 2666 MHz / PC4. ECC | 2819:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | -65 | 15 apr, 03:32 |
Kingston HyperX Fury 32GB (2-KIT) DDR4 2666MHz CL16 RGB - 2 x 16GB Totalt minne 32GB | 2819:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | -65 | 14 apr, 12:32 |
HyperX Fury RGB DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB 2666MHz DDR4 CL16 - 2 x 16GB Totalt minne 32GB | 2819:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | -65 | 14 apr, 12:32 |
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4-3600 C18 BK QC - 32GB DDR4, 32 GB: 4 x 8 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL18, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, black | 2821:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -14 | 15 apr, 12:36 |
G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 C19 DC - Silver - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL19-20-20-40, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, silver - Trident Z Royal series with integrated RGB LED light - A | 2896:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | - | 2 apr, 19:33 |
G.Skill Trident Z Neo C 32GB (2-Kit) DDR4 3600MHz C16 32GB 3,600MHz DDR4 SDRAM DIMM 288-pin Total RAM kapacitet 32 GBMinnesmoduler 2 stKapacitet hos enskild modul 16 GBKapacitet hos enskild modul 16 GB | 2910:- | Dustin home (Stockholm) | 15 apr, 12:30 | -412 | 8 apr, 19:30 |
HyperX FURY RGB - DDR4 - sats - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-pin - 2666 MHz /. ECC | 3081:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | -70 | 15 apr, 03:32 |
G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600 C16 QC (AMD) - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 4 x 8 GB (Quad Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL16-19-19-39, 1.35 V, unbuffered, non-ECC - silver / black design - G.Skill Trident Z Neo AMD series... | 3230:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -52 | 15 apr, 12:36 |
Corsair Vengeance RGB PRO DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 4000 MHz / PC4-32000, CL18, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, svart | 3254:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -32 | 15 apr, 12:36 |
G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 C16 DC - Silver - 32GB DDR4, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL16, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, silver | 3265:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -683 | 12 apr, 19:35 |
G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600 C16 DC - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3600 MHz / PC4-28800, CL16-16-16-36, 1.35 V, unbuffered, non-ECC - silver / black design - G.Skill Trident Z Neo series | 3279:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | -53 | 15 apr, 12:35 |
G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 C17 QC - 32GB DDR4, 32 GB: 4 x 8 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL17, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC | 3365:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -18 | 15 apr, 12:36 |
G.Skill Flare X DDR4-3200 C14 QC - 32GB DDR4, 32 GB: 4 x 8 GB, DIMM 288-pin, 3200 MHz / PC4-25600, CL14, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC | 3543:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -55 | 15 apr, 12:36 |
G.Skill TridentZ DDR4-3866 C18 QC SR - 32GB DDR4, 32 GB: 4 x 8 GB, DIMM 288-pin, 3866 MHz / PC4-30900, CL18, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC | 3661:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | - | 6 apr, 19:34 |
G.Skill Ripjaws V DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL14, 1.45 V, ej buffrad, icke ECC, classic black | 3682:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -6 | 14 apr, 12:36 |
G.Skill Ripjaws V DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 4000 MHz / PC4-32000, CL16, 1.4 V, ej buffrad, icke ECC, classic black | 3821:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | 58 | 15 apr, 12:35 |
Crucial Ballistix MAX DDR4-4000 C18 DC - 32GB Memory (RAM), 16 GB: 2 x 8 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 4000 MHz / PC4-32000, CL18, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, black | 3887:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | 103 | 15 apr, 12:36 |
G.Skill Ripjaws V DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 4000 MHz / PC4-32000, CL17, 1.4 V, ej buffrad, icke ECC, classic black | 3931:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -21 | 15 apr, 12:36 |
G.Skill TridentZ RGB Series DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 4000 MHz / PC4-32000, CL16, 1.4 V, ej buffrad, icke ECC | 3937:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -16 | 15 apr, 03:35 |
G.Skill TridentZ RGB Series DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 4266 MHz / PC4-34100, CL17, 1.5 V, ej buffrad, icke ECC | 4094:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -22 | 15 apr, 12:36 |
G.Skill Trident Z Royal Series DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 4266 MHz / PC4-34100, CL17, 1.5 V, ej buffrad, icke ECC, silver | 4275:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -22 | 15 apr, 12:36 |
HyperX Memory Black 32GB DDR4 2133MHz Kit - ECC | 4463:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | 10 | 14 apr, 12:32 |
Crucial Ballistix MAX RGB DDR4-4000 C18 DC - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 2 x 16 GB (Dual Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 4000 MHz / PC4-32000, CL18, 1.35 V, unbuffered, non-ECC, black with RGB | 4647:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | 946 | 13 apr, 03:35 |
G.Skill TridentZ Neo Series DDR4, sats, 32 GB: 4 x 8 GB, DIMM 288-pin, 3600 MHz / PC4-28800, CL14, 1.45 V, ej buffrad, icke ECC, borstad aluminiumsvart, puderbelagt silver | 4851:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | - | 2 apr, 11:26 |
G.Skill TridentZ Neo DDR4-3800 C14 QC - 32GB Memory (RAM), 32 GB: 4 x 8 GB (Quad Channel), DIMM 288-pin, DDR4, 3800 MHz / PC4-30400, CL14-16-16-36, 1.5 V, unbuffered, non-ECC - silver / black design - G.Skill Trident Z Neo series | 5385:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:35 | 167 | 14 apr, 12:35 |
Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-4000 C19 DC - 32GB DDR4, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 4000 MHz / PC4-32000, CL19, 1.35 V, ej buffrad, icke ECC, svart | 5590:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | 56 | 13 apr, 12:35 |
G.Skill TridentZ Neo Series DDR4, sats, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 3800 MHz / PC4-30400, CL14, 1.5 V, ej buffrad, icke ECC, borstad aluminiumsvart, puderbelagt silver | 5592:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -30 | 15 apr, 12:36 |
Kingston 32GB DDR4 2400MHz CL17 ECC DIMM 2Rx4 Reg - 1.2V, Registrerad, ECC Totalt minne 32GB | 6194:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | 10 | 14 apr, 19:32 |
Corsair Vengeance LPX DDR4-4133 C19 BK DC - 32GB DDR4, 32 GB: 2 x 16 GB, DIMM 288-pin, 4133 MHz / PC4-33000, CL19, 1.4 V, ej buffrad, icke ECC, svart, med Vengeance Airflow | 6346:- | Proshop (Højbjerg) | 15 apr, 12:36 | -1 | 15 apr, 12:36 |
Kingston 32GB (4-KIT) DDR4 2400MHz CL17 ECC DIMM 1Rx8 Reg - 1.2V, Registrerad. Totalt minne 32GB | 6481:- | Butik.it (Stockholm) | 15 apr, 12:32 | 10 | 14 apr, 19:32 |
Priser är i SEK.