Produkt (5 priser) | Pris inkl. moms | Butik | hittades senast | ändring (kr) | senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|
ASUS TUF GeForce RTX 3080 V2 10GB Gaming (LHR) | 8799:- | Webhallen (Stockholm) | 25 maj, 19:30 | 779 | 15 apr, 12:30 |
ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 10GB Gaming OC V2 (LHR) | 11890:- | Webhallen (Stockholm) | 25 maj, 19:30 | -480 | 27 apr, 12:30 |
ASUS TUF GeForce RTX 3080 10GB Gaming OC V2 (LHR) | 11890:- | Webhallen (Stockholm) | 25 maj, 19:30 | -880 | 13 apr, 19:30 |
MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio 12GB | 15699:- | Webhallen (Stockholm) | 25 maj, 19:30 | -232 | 6 maj, 19:30 |
ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti OC 12GB Gaming | 15989:- | Webhallen (Stockholm) | 25 maj, 19:30 | -2401 | 20 maj, 19:30 |
Priser är i SEK.