Produkt (14 priser) | Pris inkl. moms | Butik | hittades senast | ändring (kr) | senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|
Palit GeForce RTX 4090 GameRock 24GB | 19990:- | Webhallen (Stockholm) | 4 jun, 19:30 | -800 | 9 maj, 19:30 |
GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC MSI GeForce RTX 4090 VENTUS 3X 24G OC (0) PCI Express 4.0 x16 24 GB GDDR6X-minne Ada Lovelace-arkitektur | 21990:- | NetOnNet | 4 jun, 19:32 | -807 | 21 apr, 12:32 |
ASUS TUF GeForce RTX 4090 24GB Gaming OC | 21990:- | Webhallen (Stockholm) | 4 jun, 19:30 | -800 | 17 maj, 12:30 |
KFA2 GeForce RTX 4090 SG (1-Click OC) 24GB GDDR6X KFA2 GeForce RTX 4090 SG (1-Click OC) 24GB GDDR6X (3) PCI Express 4.0 24 GB GDDR6X-minne Ultraeffektiv Ada Lovelace-arkitektur | 22490:- | NetOnNet | 4 jun, 19:32 | -800 | 20 apr, 12:32 |
GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC PNY GeForce RTX 4090 24GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB OC Triple Fan DLSS 3 (0) PCI Express 4.0 x16 24 GB GDDR6X-minne Ada Lovelace-arkitektur | 23790:- | NetOnNet | 4 jun, 19:32 | -1760 | 7 mar, 12:33 |
GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G MSI GeForce RTX 4090 24GB SUPRIM X DLSS 3 (1) PCI Express 4.0 x16 24 GB GDDR6X-minne Ada Lovelace-arkitektur | 23990:- | NetOnNet | 4 jun, 19:32 | -727 | 21 apr, 12:32 |
ASUS STRIX GeForce RTX 4090 24GB Gaming OC | 24399:- | Webhallen (Stockholm) | 4 jun, 19:30 | 1127 | 17 maj, 19:30 |
ASUS GeForce RTX 4090 24GB TUF Gaming OC ASUS GeForce RTX 4090 24GB TUF Gaming OC DLSS 3 (0) PCI Express 4.0 x16 24 GB GDDR6X-minne Ada Lovelace-arkitektur | 24490:- | NetOnNet | 4 jun, 19:32 | -1200 | 28 mar, 19:32 |
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24GB | 24499:- | Webhallen (Stockholm) | 3 jun, 19:30 | -320 | 29 apr, 12:30 |
GeForce RTX 4090 24GB ROG Strix Gaming DLSS 3 ASUS GeForce RTX 4090 24GB ROG Strix Gaming DLSS 3 (1) PCI Express 4.0 x16 24 GB GDDR6X-minne Ada Lovelace-arkitektur | 24690:- | NetOnNet | 4 jun, 19:32 | -960 | 17 maj, 12:32 |
ASUS GeForce RTX 4090 24GB ROG Strix Gaming OC ASUS GeForce RTX 4090 24GB ROG Strix Gaming OC DLSS 3 (4) PCI Express 4.0 x16 24 GB GDDR6X-minne Ultraeffektiv Ada Lovelace-arkitektur | 24790:- | NetOnNet | 4 jun, 19:32 | -1600 | 17 maj, 12:32 |
GeForce RTX 4090 24GB ROG Strix Gaming White DLSS 3 ASUS GeForce RTX 4090 24GB ROG Strix Gaming White (0) PCI Express 4.0 x16 24 GB GDDR6X-minne Ada Lovelace-arkitektur | 25490:- | NetOnNet | 4 jun, 19:32 | -800 | 17 maj, 12:32 |
GeForce RTX 4090 24GB ROG Strix Gaming OC White ASUS GeForce RTX 4090 24GB ROG Strix Gaming OC White (1) PCI Express 4.0 x16 24 GB GDDR6X-minne Ada Lovelace-arkitektur | 25990:- | NetOnNet | 4 jun, 19:32 | -720 | 25 apr, 12:32 |
GeForce RTX 4090 HOF med 24 GB GDDR6X-minne KFA2 GeForce RTX 4090 HOF (0) PCI Express 4.0 24 GB GDDR6X-minne Ada Lovelace-arkitektur | 29990:- | NetOnNet | 4 jun, 19:32 | - | 3 feb, 19:33 |
Priser är i SEK.