Produkt | butik med lägsta priset |
butik med nästa priset |
|||
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen CPU ordna: efter pris | namn | rankning | inläggningsdatum. visa alla priser | antal priser | lägsta pris | näst lägsta pris | ||
AMD Ryzen 5 5600G | 1 pris | 1690:- | Webhallen | ||
AMD Ryzen 5 5600X 4.6 GHz cpu | 2 priser | 2290:- | Webhallen | 2390:- | NetOnNet |
AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz socket AM4 | 2 priser | 2790:- | Webhallen | 3090:- | NetOnNet |
AMD Ryzen 7 5800X | 3 priser | 3190:- | Webhallen | 3390:- | NetOnNet |
AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz AM4 12-kärnor | 3 priser | 4099:- | Webhallen | 4490:- | NetOnNet |
AMD Ryzen 9 5950X 16 cores 4.9 GHz | 2 priser | 5790:- | Webhallen | 5990:- | NetOnNet |
alla priser* - "*" dvs även osorterade.
Priser är i SEK.