Produkt | butik med lägsta priset |
butik med nästa priset |
|||
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen AM4 och AM5 CPU ordna: pris | namn | ordnade efter rankning | inläggningsdatum. visa alla priser | antal priser | lägsta pris | näst lägsta pris | ||
AMD Ryzen 7 5800X | 1 pris | 2690:- | NetOnNet | ||
AMD Ryzen 5 5600X 4.6 GHz cpu | 1 pris | 1890:- | NetOnNet | ||
AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz AM4 12-kärnor | 1 pris | 3189:- | NetOnNet | ||
AMD Ryzen 9 5950X 16 cores 4.9 GHz | 1 pris | 4589:- | NetOnNet | ||
AMD Ryzen 5 5600G | 1 pris | 1749:- | NetOnNet | ||
AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz socket AM4 | 1 pris | 2349:- | NetOnNet | ||
AMD Ryzen 3 4300G 4 kärnor 3.8GHz AMD AM4 CPU | 1 pris | 999:- | NetOnNet | ||
AMD Ryzen 5 7600X 6 kärnor 4.7GHz AM5 CPU | 1 pris | 2649:- | NetOnNet | ||
AMD Ryzen 7 5800X3D 8 kärnor 3.4GHz AM4 CPU | 1 pris | 3879:- | NetOnNet | ||
AMD Ryzen 7 7700 5,3 GHzt AM5 8 kärnor | 1 pris | 3849:- | NetOnNet | ||
AMD Ryzen 7 7700X 8 kärnor 4.5GHz AM5 | 1 pris | 3989:- | NetOnNet |
alla priser* - "*" dvs även osorterade.
Priser är i SEK.