Produkt | butik med lägsta priset |
butik med nästa priset |
|||
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen CPU ordna: pris | namn | ordnade efter rankning | inläggningsdatum. visa alla priser | antal priser | lägsta pris | näst lägsta pris | ||
AMD Ryzen 7 5800X | 3 priser | 2782:- | Proshop | 2990:- | Webhallen |
AMD Ryzen 5 5600X 4.6 GHz cpu | 3 priser | 2190:- | Webhallen | 2190:- | NetOnNet |
AMD Ryzen 9 5900X 3.7GHz AM4 12-kärnor | 3 priser | 4127:- | Proshop | 4290:- | Webhallen |
AMD Ryzen 9 5950X 16 cores 4.9 GHz | 3 priser | 5797:- | Proshop | 6290:- | Webhallen |
AMD Ryzen 5 5600G | 3 priser | 1526:- | Proshop | 1690:- | NetOnNet |
AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz socket AM4 | 2 priser | 2246:- | Proshop | 2390:- | NetOnNet |
alla priser* - "*" dvs även osorterade.
Priser är i SEK.